XVII Мемориал Михаила Святкина. Полуфинал, 27.06.2009. Протокол результатов.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
М10 М11 М12 М13 М14 М15 М16 М18 М21А М21К М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 Ж10 Ж12 Ж13 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21К Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 ЧАЙНИК РАЗЗЯВА ГАРФИЛД
М10
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта |
| 1 | 4673 | МЕЛЬНИЦКИЙ | ДАНИИЛ | 2000 | 1ю | СПБ NORD WEST | 00:24:04 | 1 | |
| 2 | 4737 | ИВАНОВ | НИКИТА | 1999 | 3р | СПБ СДЮШОР СЕСТРОРЕЦК | 00:24:13 | 2 | +0:09 |
| 3 | 4718 | КИСЕЛЕВ | АНДРЕЙ | 2000 | | ГОРНОЗАВОДСК | 00:26:20 | 3 | +2:16 |
| 4 | 4751 | ГУРЛЕВ | КИРИЛЛ | 1999 | 3р | СПБ СЕСТРОРЕЦК-ВШ | 00:28:27 | 4 | +4:23 |
| 5 | 4731 | ПЕТРОВ | МИХАИЛ | 1999 | 3р | Л.О. ПРИОЗЕРСК ВЕСТА | 00:28:42 | 5 | +4:38 |
| 6 | 4692 | ЛУКАШЕВИЧ | АНТОН | 2000 | 3р | Л.О. ПРИОЗЕРСК ВЕСТА | 00:29:24 | 6 | +5:20 |
| 7 | 4727 | ТИХОНОВ | ДМИТРИЙ | 2000 | 3р | Л.О. ВСЕВОЛОЖСК БН КДЮСШ | 00:32:05 | 7 | +8:01 |
| 8 | 4739 | СОБОЛИН | ДАНИИЛ | 2000 | | МОСКВА ОРИЕНТА SKI-O | 00:32:16 | 8 | +8:12 |
| 9 | 4747 | ПЕТРОВ | АНТОН | 2000 | 1ю | Л.О. ПРИОЗЕРСК ВЕСТА | 00:32:57 | 9 | +8:53 |
| 10 | 4735 | ДОРОШЕВ | ИЛЬЯ | 2000 | 3ю | М.О. ЛЫТКАРИНО СТАС | 00:34:55 | 10 | +10:51 |
| 11 | 4674 | СМИРНОВ | ДЕНИС | 2000 | 1ю | Л.О. ВСЕВОЛОЖСК БН КДЮСШ-К | 00:37:20 | 11 | +13:16 |
| 12 | 4722 | ЖУРБА | ПАВЕЛ | 1999 | 1ю | М.О. СЕРГИЕВ ПОСАД СПАРТАК | 00:37:21 | 12 | +13:17 |
| 13 | 4662 | ПЛЕТНЁВ | ВСЕВОЛОД | 1999 | 3ю | М.О. ЛЫТКАРИНО-К2 | 00:37:24 | 13 | +13:20 |
| 14 | 4707 | ВАЛИЕВ | ЭЛЬДАР | 1999 | 3ю | СПБ ЦВР МАУГЛИ | 00:37:28 | 14 | +13:24 |
| 15 | 4703 | КАСАТКИН | АРТЕМ | 1999 | 1ю | МОСКВА ОРИЕНТА-КУНЦЕВО | 00:37:39 | 15 | +13:35 |
| 16 | 4755 | ПАРШИКОВ | ТИХОН | 1999 | | АЗИМУТ ПЕТЕРБУРГ | 00:38:41 | 16 | +14:37 |
| 17 | 4733 | СКОПИНСКИЙ | ДМИТРИЙ | 1999 | 2ю | СПБ КАЛИНКА | 00:38:44 | 17 | +14:40 |
| 18 | 4684 | ИВАНОВ | МАКСИМ | 1999 | 3р | СПБ БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ-Ф | 00:39:30 | 18 | +15:26 |
| 19 | 4746 | АЛПАТОВ | ДАНИИЛ | 2000 | | СПБ КАЛИНКА | 00:40:20 | 19 | +16:16 |
| 20 | 4744 | АНДРОС | ПЕТР | 2000 | 3ю | М.О. УДЕЛЬНАЯ О-НИКС | 00:40:40 | 20 | +16:36 |
| 21 | 4726 | ПРЕДКО | ФЕДОР | 2001 | | СПБ СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР | 00:41:31 | 21 | +17:27 |
| 22 | 4732 | УЛЬЯНОВ | ВИТАЛИЙ | 2000 | | МОСКВА CRAFT-ОРИЕНТА | 00:43:04 | 22 | +19:00 |
| 23 | 4669 | МИХАЙЛОВ | ВАЛЕРИЙ | 1999 | 1ю | СПБ ЦФК | 00:43:29 | 23 | +19:25 |
| 24 | 4719 | САЙНАКОВ | СЕМЕН | 2000 | 2ю | СПБ ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА | 00:44:32 | 24 | +20:28 |
| 25 | 4670 | КУЗЬМЕНКО | ВАДИМ | 2000 | 2ю | СПБ СДЮСШ ОР№2 ГОЛЬФСТРИМ | 00:45:02 | 25 | +20:58 |
| 26 | 4730 | АКСЁНОВ | ГЛЕБ | 2000 | 1ю | СПБ ВЕСТА | 00:45:08 | 26 | +21:04 |
| 27 | 4691 | СПИЦЫН | АЛЕКСАНДР | 1999 | 3ю | Н.НОВГОРОД Н.Н. НИЖЕГОРОДЕЦ | 00:45:12 | 27 | +21:08 |
| 28 | 4711 | ДЕГАЛЬЦЕВ | ЯКОВ | 1999 | 2ю | МОСКВА МАЛАХИТ | 00:47:57 | 28 | +23:53 |
| 29 | 4675 | ЧИЖИКОВ | СТАНИСЛАВ | 2001 | 3ю | МОСКВА ЮЗАО-TEAM | 00:48:06 | 29 | +24:02 |
| 30 | 4738 | ХИМАНЫЧ | ДЕНИС | 2000 | 3ю | МОСКВА СК "ФОТОН" | 00:48:15 | 30 | +24:11 |
| 31 | 4736 | МАЛОВ | АЛЕКСЕЙ | 1999 | 2ю | Л.О. КИРИШИ ЛАДОГА-Б | 00:48:35 | 31 | +24:31 |
| 32 | 4672 | ПКИН | АРТЕМ | 2000 | 3ю | Л.О. СОСНОВЫЙ БОР ЮВЕНТА-УЕ | 00:49:41 | 32 | +25:37 |
| 33 | 4665 | КОНДАКОВ | АРТЕМ | 2000 | 3ю | СПБ СДЮСШ ОР№2 ГОЛЬФСТРИМ | 00:50:44 | 33 | +26:40 |
| 34 | 4708 | МАКСИМЫЧЕВ | ЕВГЕНИЙ | 1999 | 2ю | СПБ БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ БАП | 00:50:59 | 34 | +26:55 |
| 35 | 4713 | АВЕРЬЯНОВ | ДМИТРИЙ | 2000 | | САРАТОВ | 00:51:07 | 35 | +27:03 |
| 36 | 4660 | ЛЕОНТЬЕВ | ИЛЬЯ | 1999 | 2ю | СПБ КАЛИНКА | 00:51:57 | 36 | +27:53 |
| 37 | 4659 | СТЕФАНСКИЙ | МИРОСЛАВ | 1999 | 3ю | МОСКВА МОС.КОМПАС-ОРИЕНТА | 00:53:21 | 37 | +29:17 |
| 38 | 4734 | БЕЛИКОВ | ПЕТР | 1999 | 2ю | СПБ ЦФК | 00:54:31 | 38 | +30:27 |
| 39 | 4688 | КОТОВ | ДАНИИЛ | 2000 | | МОСКВА ОРИЕНТА SKI-O | 00:54:33 | 39 | +30:29 |
| 40 | 4710 | ДУБОВ | ИЛЬЯ | 1999 | | М.О. ЛЫТКАРИНО ГЛУХОВА | 00:55:28 | 40 | +31:24 |
| 41 | 4743 | ЯЩЕНКО | ИГОРЬ | 2002 | 3ю | МОСКВА CRAFT-ОРИЕНТА | 00:55:50 | 41 | +31:46 |
| 42 | 4680 | ОТИНОВ | РОМАН | 2000 | 3ю | СПБ КАЛИНКА | 00:56:03 | 42 | +31:59 |
| 43 | 4664 | БЕРЕЗНИЦКИЙ | АЛЕКСАНДР | 2000 | | БРЯНСК | 00:57:56 | 43 | +33:52 |
| 44 | 4666 | ТУХ | ИГОРЬ | 1999 | | Л.О. КШСО-Т | 00:57:58 | 44 | +33:54 |
| 45 | 4706 | КОСТЕНЬКОВ | ГРИГОРИЙ | 1999 | 2ю | Л.О. СЕРТОЛОВО O-team | 00:58:29 | 45 | +34:25 |
| 46 | 4663 | ГРЕБНЯКОВ | ГРИША | 2001 | 3ю | СПБ ВЕСТА | 00:58:52 | 46 | +34:48 |
| 47 | 4705 | ДЕНИСОВ | АЛЕКСЕЙ | 1999 | | САРАТОВ СДЮШОР-3 | 00:59:42 | 47 | +35:38 |
| 48 | 4697 | БОРИСОВ | МИХАИЛ | 2000 | 2ю | МОСКВА CRAFT-ОРИЕНТА | 00:59:59 | 48 | +35:55 |
| 49 | 4712 | АХМАТ | АРТЕМ | 1999 | 3ю | МОСКВА CRAFT-ОРИЕНТА | 01:00:26 | 49 | +36:22 |
| 50 | 4685 | РОГОВ | ЕВГЕНИЙ | 1999 | 2ю | МОСКВА СК "ФОТОН" | 01:00:26 | 49 | +36:22 |
| 51 | 4683 | БУТЫРИН | ИВАН | 1999 | 3ю | М.О. УДЕЛЬНАЯ О-НИКС | 01:00:33 | 51 | +36:29 |
| 52 | 4696 | ЗАЙЧИКОВ | ЯРОСЛАВ | 2000 | 2ю | СПБ СДЮСШ ОР№2 ГОЛЬФСТРИМ | 01:00:45 | 52 | +36:41 |
| 53 | 4661 | АРХИПОВ | СЕРГЕЙ | 2000 | 3ю | МУРМАНСК | 01:02:40 | 53 | +38:36 |
| 54 | 4756 | КОЛТУНОВ | ЛЕОНИД | 2001 | 3ю | СПБ МТБО СПБ КЛУБ | 01:03:43 | 54 | +39:39 |
| 55 | 4695 | КУДРЯШОВ | КИРИЛЛ | 2000 | 3ю | МОСКВА CRAFT-ОРИЕНТА | 01:04:03 | 55 | +39:59 |
| 56 | 4720 | ШЕВЧЕНКО | НИКИТА | 2000 | 3ю | Л.О. СОСНОВЫЙ БОР ЮВЕНТА-УЕ | 01:04:40 | 56 | +40:36 |
| 57 | 4693 | ЕРШОВ | ИВАН | 2000 | 2ю | Л.О. ВСЕВОЛОЖСК БН КДЮСШ | 01:06:43 | 57 | +42:39 |
| 58 | 4702 | ИВАНОВ | АНДРЕЙ | 1999 | 3ю | М.О. ЛЫТКАРИНО ВК | 01:08:13 | 58 | +44:09 |
| 59 | 4729 | ЕГОРОВ | ЕГОР | 1999 | 2ю | СПБ СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР | 01:08:34 | 59 | +44:30 |
| 60 | 4687 | ШАРОВ | ДАНИИЛ | 1999 | | ТВЕРЬ СНЕГИРИ | 01:10:20 | 60 | +46:16 |
| 61 | 4689 | ФАДЕЕВ | НИКИТА | 1999 | | СПБ СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР | 01:10:26 | 61 | +46:22 |
| 62 | 4699 | ФЕДОРОВ | АНТОН | 1999 | 3ю | СПБ СДЮСШ ОР№2 ГОЛЬФСТРИМ | 01:10:44 | 62 | +46:40 |
| 63 | 4742 | МОРДИРОС | АНТОН | 1999 | 3ю | МОСКВА МГУ | 01:10:49 | 63 | +46:45 |
| 64 | 4714 | БЕЛЯКОВ | АРТЕМ | 2000 | 3ю | БЕЛОЯРСКИЙ ХМАО-ЮГРА | 01:12:29 | 64 | +48:25 |
| 65 | 4686 | ШУМНОВ | ВЛАДИСЛАВ | 1999 | 1ю | Л.О. ВСЕВОЛОЖСК БН КДЮСШ-К | 01:13:20 | 65 | +49:16 |
| 66 | 4725 | ПОЛЕЩУК | АНТОН | 1999 | 3ю | Л.О. СОСНОВЫЙ БОР ЮВЕНТА-КЕС | 01:14:01 | 66 | +49:57 |
| 67 | 4690 | ОРУДЖОВ | ДАНИИЛ | 99 | | Л.О. КШСО | 01:14:19 | 67 | +50:15 |
| 68 | 4694 | КАРЖЕНКОВ | НИКИТА | 1999 | 3ю | СПБ NORD WEST | 01:15:10 | 68 | +51:06 |
| 69 | 4709 | ШУБИНСКИЙ | ИЛЬЯ | 1999 | 3ю | Л.О. СОСНОВЫЙ БОР ЮВЕНТА-КЕС | 01:16:05 | 69 | +52:01 |
| 70 | 4721 | ФЕДОСОВ | ВЛАДИМИР | 2000 | 3ю | М.О. ЛЫТКАРИНО ВК | 01:17:15 | 70 | +53:11 |
| 71 | 4753 | МОНАХОВ | АНТОН | 1999 | 3ю | СПБ СДЮСШ ОР№2 ГОЛЬФСТРИМ | 01:17:42 | 71 | +53:38 |
| 72 | 4752 | ТИТАРЕНКО | ДАНИЛА | 1999 | | Л.О. КШСО-Т | 01:17:57 | 72 | +53:53 |
| 73 | 4701 | КАРПЕЛЬСОН | МАКСИМ | 1999 | 1ю | СПБ СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР | 01:19:11 | 73 | +55:07 |
| 74 | 4754 | ЛАКОМКИН | АНДРЕЙ | 2000 | 2ю | СПБ КАЛИНКА | 01:20:10 | 74 | +56:06 |
| 75 | 4750 | СЕЛЬКОВ | ВСЕВОЛОД | 1999 | 3ю | Л.О. СОСНОВЫЙ БОР ЮВЕНТА-УЕ | 01:21:10 | 75 | +57:06 |
| 76 | 4716 | ДЕГТЕВ | ВАЛЕНТИН | 2000 | | Л.О. СОСНОВЫЙ БОР ЮВЕНТА-УЕ | 01:21:31 | 76 | +57:27 |
| 77 | 4677 | ВИКЕНТЬЕВ | ВЛАДИСЛАВ | 2001 | 3ю | СПБ КАЛИНКА | 01:23:04 | 77 | +59:00 |
| 78 | 4715 | ЗАРУБИН | АНДРЕЙ | 2000 | 3ю | М.О. ЛЫТКАРИНО ВК | 01:23:24 | 78 | +59:20 |
| 79 | 4678 | ШУМНОВ | ВАЛЕРИЙ | 1999 | 1ю | Л.О. ВСЕВОЛОЖСК БН КДЮСШ-К | 01:24:00 | 79 | +59:56 |
| 80 | 4749 | ШАДРИН | ИГОРЬ | 2000 | 3ю | СПБ БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ-Ф | 01:25:43 | 80 | +61:39 |
| 81 | 4723 | ФАТИДИНОВ | ТИМОФЕЙ | 2000 | 3ю | СПБ КУЗЬМОЛОВО 110% | 01:36:50 | 81 | +72:46 |
| 82 | 4679 | ПЕТРАЧЕНКОВ | ИВАН | 2000 | | САРАТОВ СДЮШОР-3 | 01:41:42 | 82 | +77:38 |
| 83 | 4668 | САЖИН | ВЛАДИСЛАВ | 2000 | 3ю | МОСКВА СК "ФОТОН" | 01:57:11 | 83 | +93:07 |
| 84 | 4671 | ЮФАНОВ-МИШИН | ПАВЕЛ | 1999 | 1ю | СПБ NORD WEST | cнят | | |
| 85 | 4757 | КУРОЧКИН | АЛЕКСЕЙ | 1999 | 1ю | СПБ СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР | cнят | | |
| 86 | 4682 | СОЛДАТКИН | ЮРИЙ | 2000 | 2ю | ЧЕРЕПОВЕЦ КСО "ЛЕГЕНДА" | cнят | | |
| 87 | 4728 | СОПОВ | ИГОРЬ | 1999 | | Л.О. СОСНОВЫЙ БОР ЮВЕНТА-КЕС | cнят | | |
| 88 | 4740 | УШАКОВ | МИХАИЛ | 2001 | 1ю | Л.О. СОСНОВЫЙ БОР ЮВЕНТА-УЕ | cнят | | |
Класс дистанции: 2р Квалификационный уровень соревнований: 48
3р - 00:26:28 1ю - 00:32:29 2ю - 00:38:30
М10 М11 М12 М13 М14 М15 М16 М18 М21А М21К М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 Ж10 Ж12 Ж13 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21К Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 ЧАЙНИК РАЗЗЯВА ГАРФИЛД
М11
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта |
| 1 | 4473 | КУРГУЗКИН | ВИКТОР | 1998 | 2р | Л.О. ВСЕВОЛОЖСК БН КДЮСШ | 00:25:01 | 1 | |
| 2 | 4441 | ПУСТОВОЙТ | КИРИЛЛ | 1998 | 1ю | СПБ ЦФК | 00:27:27 | 2 | +2:26 |
| 3 | 4435 | ЧЕРНЫШЁВ | ЕВГЕНИЙ | 1998 | | Л.О. КИНЕФ-О-КИРИШИ | 00:30:56 | 3 | +5:55 |
| 4 | 4457 | РУМЯНЦЕВ | ВЛАД | 1998 | | Л.О. КИНЕФ-О-КИРИШИ | 00:31:03 | 4 | +6:02 |
| 5 | 4425 | КУХАРЧУК | ДМИТРИЙ | 1998 | 2ю | СПБ ЦФК | 00:31:19 | 5 | +6:18 |
| 6 | 4464 | ВАРПАХОВСКИЙ | АНДРЕЙ | 1998 | 1ю | СПБ ЦФК | 00:31:28 | 6 | +6:27 |
| 7 | 4424 | БАЛАХНИН | КОНСТАНТИН | 1998 | 3ю | СПБ ВЕСТА | 00:32:07 | 7 | +7:06 |
| 8 | 4433 | КОСТЕЦКИЙ | ВАЛЕРИЙ | 1998 | 1ю | СПБ NORD WEST | 00:32:15 | 8 | +7:14 |
| 9 | 4455 | ТЕТИКОВ | ДАНИИЛ | 1998 | 2ю | ГЕЛЕНДЖИК КСО ЧЕРНОЕ МОРЕ-Т | 00:32:20 | 9 | +7:19 |
| 10 | 4466 | БЫЧКОВ | АЛЕКСЕЙ | 1998 | 1ю | Л.О. СОСНОВЫЙ БОР ЮВЕНТА-УЕ | 00:32:28 | 10 | +7:27 |
| 11 | 4447 | ВИХРОВ | ВЛАД | 1998 | 2ю | Л.О. КИРИШИ ЛАДОГА-Б | 00:33:18 | 11 | +8:17 |
| 12 | 4418 | ТРИФОНОВ | НИКИТА | 1998 | 2р | Л.О. СОСНОВЫЙ БОР ЮВЕНТА-КЕС | 00:34:13 | 12 | +9:12 |
| 13 | 4480 | РУДНЕВ | ОЛЕГ | 1998 | 3р | М.О. ЛЫТКАРИНО-К2 | 00:35:03 | 13 | +10:02 |
| 14 | 4460 | СТЕПАНОВ | ИВАН | 1998 | 2ю | СПБ СДЮСШ ОР№2 ГОЛЬФСТРИМ | 00:35:21 | 14 | +10:20 |
| 15 | 4420 | ПЕТРОВ | ДАНИИЛ | 1998 | 1ю | СПБ ВЕСТА | 00:36:14 | 15 | +11:13 |
| 16 | 4403 | ТОРОЧКОВ | ДМИТРИЙ | 1998 | 3р | ЧЕРЕПОВЕЦ МАЙ | 00:36:59 | 16 | +11:58 |
| 17 | 4415 | АЛЕКСАНДРОВ | ГУРЬЯН | 1998 | 3ю | Л.О. СОСНОВЫЙ БОР ЮВЕНТА-КЕС | 00:37:43 | 17 | +12:42 |
| 18 | 4477 | КАМЫШЕВ | АЛЕКСЕЙ | 1998 | 3р | ЧЕРЕПОВЕЦ МАЙ | 00:37:51 | 18 | +12:50 |
| 19 | 4454 | ЖЕРЕБИН | ЛЕОНИД | 1998 | 1ю | СПБ NORD WEST | 00:38:07 | 19 | +13:06 |
| 20 | 4406 | КОРЮКОВ | ЛЕОНИД | 1999 | 3ю | НЯГАНЬ ЮГРА | 00:38:15 | 20 | +13:14 |
| 21 | 4476 | КНЯЗЕВ | НИКИТА | 1998 | 3ю | МОСКВА МАЛАХИТ | 00:38:51 | 21 | +13:50 |
| 22 | 4401 | ЖДАНОВ | АНТОН | 1998 | 2ю | БЕЛОЯРСКИЙ ХМАО-ЮГРА | 00:39:01 | 22 | +14:00 |
| 23 | 4405 | ПРОКОФЬЕВ | ДМИТРИЙ | 1998 | 3ю | МОСКВА МОС.КОМПАС-ОРИЕНТА | 00:39:35 | 23 | +14:34 |
| 24 | 4459 | ЧЕРТЕНКОВ | КИРИЛЛ | 1998 | 3ю | М.О. ЛЫТКАРИНО ГЛУХОВА | 00:39:47 | 24 | +14:46 |
| 25 | 4475 | САВКИН | НИКИТА | 1998 | 1ю | МОСКВА МОС.КОМПАС-ОРИЕНТА | 00:40:01 | 25 | +15:00 |
| 26 | 4417 | ФАДИН | ГЕОРГИЙ | 1998 | 2ю | МОСКВА СК "ФОТОН" | 00:40:06 | 26 | +15:05 |
| 27 | 4432 | ВИХРОВ | МИХАИЛ | 1998 | 2ю | Л.О. КИРИШИ ЛАДОГА-Б | 00:40:09 | 27 | +15:08 |
| 28 | 4430 | ФОМИЧЕВ | АЛЕКСЕЙ | 1998 | 3ю | М.О. ЛЫТКАРИНО ГЛУХОВА | 00:40:09 | 27 | +15:08 |
| 29 | 4416 | ТЮЛЕНЕВ | СЕРГЕЙ | 1998 | 2ю | Л.О. КШСО-Т | 00:40:18 | 29 | +15:17 |
| 30 | 4412 | БАРАЗЕНКО | АЛЕКСАНДР | 1998 | 1р | СПБ NORD WEST | 00:40:42 | 30 | +15:41 |
| 31 | 4421 | БОГДАНОВ | ОСИП | 1998 | 3ю | СПБ СДЮСШ ОР№2 ГОЛЬФСТРИМ | 00:42:13 | 31 | +17:12 |
| 32 | 4422 | ВИНОГРАДОВ | АНДРЕЙ | 1998 | | М.О. ДОЛГОПРУДНЫЙ | 00:42:17 | 32 | +17:16 |
| 33 | 4404 | ВОЛКОВ | ВЛАДИСЛАВ | 1998 | 3ю | Л.О. КИРОВСК ЭВЕРЕСТ | 00:43:10 | 33 | +18:09 |
| 34 | 4410 | МАРОЧКИН | НИКИТА | 1998 | 3ю | Л.О. СОСНОВЫЙ БОР ЮВЕНТА-КЕС | 00:43:20 | 34 | +18:19 |
| 35 | 4481 | ВОЛГИН | ДМИТРИЙ | 1998 | 3ю | СПБ СЕСТРОРЕЦК-ВШ | 00:43:44 | 35 | +18:43 |
| 36 | 4468 | МАТУХИН | АРТЕМ | 1998 | 2р | ПЕТРОЗАВОДСК EXTRIME | 00:44:27 | 36 | +19:26 |
| 37 | 4419 | ВАЛИУЛЛОВ | ЛЕНАР | 1998 | 3ю | ТОЛЬЯТТИ КСО "ВАЗ-Формула" | 00:44:49 | 37 | +19:48 |
| 38 | 4478 | БОКАРЕВ | СЕРГЕЙ | 1998 | 2ю | М.О. УДЕЛЬНАЯ О-НИКС | 00:45:17 | 38 | +20:16 |
| 39 | 4469 | ХОРОШАВИН | АЛЕКСАНДР | 1998 | 2р | СПБ ЦФК | 00:45:53 | 39 | +20:52 |
| 40 | 4436 | САВИНОВ | АЛЕКСАНДР | 1998 | 3р | МОСКВА ЮЗАО-TEAM | 00:47:43 | 40 | +22:42 |
| 41 | 4486 | ЛАПТЕВ | ДАНИИЛ | 1998 | 1ю | ЧЕРЕПОВЕЦ МАЙ | 00:49:53 | 41 | +24:52 |
| 42 | 4471 | ДОБРЫНИН | ВЛАДИСЛАВ | 1998 | 3ю | МОСКВА ОРИЕНТА-СКРУМ | 00:50:10 | 42 | +25:09 |
| 43 | 4474 | МЕЛЬНИКОВ | ИЛЬЯ | 1998 | 3ю | ЧЕРЕПОВЕЦ МАЙ | 00:51:14 | 43 | +26:13 |
| 44 | 4440 | ИГОЛЬНИЦИН | АРТЕМ | 1998 | 3ю | БЕЛОЯРСКИЙ ХМАО-ЮГРА | 00:51:41 | 44 | +26:40 |
| 45 | 4444 | СИЛАНТЬЕВ | ПАВЕЛ | 1998 | 3ю | МОСКВА МАЛАХИТ | 00:52:19 | 45 | +27:18 |
| 46 | 4426 | ПЕРЕВЕДЕНЦЕВ | ЕВГЕНИЙ | 1998 | 2ю | МОСКВА СК "ФОТОН" | 00:53:09 | 46 | +28:08 |
| 47 | 4458 | ГАТИЛОВ | МАКСИМ | 1998 | 2ю | Н.НОВГОРОД Н.Н. НИЖЕГОРОДЕЦ | 00:53:27 | 47 | +28:26 |
| 48 | 4470 | АВРАМОВ | ВЛАДИМИР | 1998 | 3ю | М.О. ЛЫТКАРИНО-К2 | 00:53:43 | 48 | +28:42 |
| 49 | 4445 | СЕМЕНОВ | АЛЕКСАНДР | 1998 | | Л.О. СОСНОВЫЙ БОР ЮВЕНТА-КЕС | 00:55:08 | 49 | +30:07 |
| 50 | 4411 | МЕДЯНКОВ | ВЛАДИМИР | 1998 | 2ю | МОСКВА CRAFT-ОРИЕНТА | 00:57:35 | 50 | +32:34 |
| 51 | 4439 | ОКУНЕВ | ДМИТРИЙ | 1998 | 3ю | МОСКВА МОС.КОМПАС-ОРИЕНТА | 00:57:47 | 51 | +32:46 |
| 52 | 4408 | ГОНЧАРОВ | НИКИТА | 1998 | 3р | Л.О. ВСЕВОЛОЖСК БН КДЮСШ-К | 00:57:57 | 52 | +32:56 |
| 53 | 4438 | ЕГОРОВ | ИЛЬЯ | 1998 | 1ю | ЧЕРЕПОВЕЦ МАЙ | 00:58:51 | 53 | +33:50 |
| 54 | 4407 | ПРОКОФЬЕВ | АНДРЕЙ | 1998 | 1ю | СПБ КАЛИНКА | 00:59:36 | 54 | +34:35 |
| 55 | 4462 | ОСИПОВ | АЛЕКСЕЙ | 1998 | 3ю | М.О. ЛЫТКАРИНО ГЛУХОВА | 01:00:54 | 55 | +35:53 |
| 56 | 4461 | СЕМЕНОВ | ЮРИЙ | 1998 | 3ю | СПБ БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ-ЛЛ | 01:00:56 | 56 | +35:55 |
| 57 | 4456 | ГОЛДОБИН | ЕВГЕНИЙ | 1998 | 3ю | ЕФРЕМОВ ДЮСШ №1 | 01:02:36 | 57 | +37:35 |
| 58 | 4448 | ГРАЧЁВ | ВЛАДИСЛАВ | 1998 | 2ю | М.О. ЛЫТКАРИНО-К2 | 01:04:13 | 58 | +39:12 |
| 59 | 4453 | ХОМЕНКО | АРСЕНИЙ | 1998 | 3ю | М.О. ЛЫТКАРИНО СТАС | 01:04:53 | 59 | +39:52 |
| 60 | 4446 | ЧИНАРОВ | СЕРГЕЙ | 1998 | 2ю | САРАТОВ СДЮШОР-3 | 01:06:20 | 60 | +41:19 |
| 61 | 4485 | КУРИЛОВ | КОНСТАНТИН | 1998 | 1ю | СПБ СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР | 01:06:21 | 61 | +41:20 |
| 62 | 4452 | КОСТЫГОВ | ОЛЕГ | 1998 | 3ю | СПБ СЕСТРОРЕЦК-ОХТА | 01:07:00 | 62 | +41:59 |
| 63 | 4482 | ЗАРАКОВСКИЙ | МАКСИМ | 1998 | 2р | СПБ NORD WEST | 01:11:07 | 63 | +46:06 |
| 64 | 4450 | ВИЗИРОВ | ЕВГЕНИЙ | 1998 | 3ю | М.О. ДОЛГОПРУДНЫЙ | 01:13:57 | 64 | +48:56 |
| 65 | 4451 | РУМЯНЦЕВ | ИВАН | 1998 | 3ю | М.О. ЛЫТКАРИНО СТАС | 01:14:35 | 65 | +49:34 |
| 66 | 4484 | ГРИШИН | АНТОН | 1998 | 1ю | М.О. ЛЫТКАРИНО ГЛУХОВА | 01:15:34 | 66 | +50:33 |
| 67 | 4402 | ГИНЗБУРГ | МИХАИЛ | 1998 | 3ю | СПБ NORD WEST | 01:15:38 | 67 | +50:37 |
| 68 | 4487 | СИНЯКОВ | ДМИТРИЙ | 1998 | 3ю | М.О. ЛЫТКАРИНО-К2 | 01:21:05 | 68 | +56:04 |
| 69 | 4423 | СОБОЛЕВ | ДАНИИЛ | 1998 | 3ю | СПБ ВЕСТА | 01:22:57 | 69 | +57:56 |
| 70 | 4428 | ВИНОГРАДОВ | ГЕОРГИЙ | 1998 | 1ю | МОСКВА МОС.КОМПАС-ОРИЕНТА | 01:36:12 | 70 | +71:11 |
| 71 | 4443 | САВИЧЕВ | ДМИТРИЙ | 1998 | | СПБ СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР - ВГУ | 01:36:22 | 71 | +71:21 |
| 72 | 4467 | ВАРФОЛОМЕЕВ | АЛЕКСАНДР | 1998 | 3ю | СПБ NORD WEST | cнят | | |
| 73 | 4413 | САМОХВАЛОВ | ВЛАДИСЛАВ | 1998 | 3ю | ТОЛЬЯТТИ КСО "ВАЗ-Формула" | cнят | | |
| 74 | 4479 | ШЛАПАКОВ | АЛЕКСАНДР | 1998 | 1ю | Л.О. КИРИШИ ЛАДОГА-Б | cнят | | |
| 75 | 4429 | АННЕНКОВ | ЕГОР | 1998 | 2р | Л.О. ПРИОЗЕРСК ВЕСТА | cнят | | |
| 76 | 4465 | КУЗНЕЦОВ | ИВАН | 1998 | 3ю | М.О. ЛЫТКАРИНО СТАС | cнят | | |
Класс дистанции: 2р Квалификационный уровень соревнований: 115
2р - 00:28:31 3р - 00:33:01 1ю - 00:39:01
