Протокол старта. 26.06.2010
XVIII МЕМОРИАЛ МИХАИЛА СВЯТКИНА. Укороченная дистанция, 26.06.2010. Протокол старта.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
М10 М11 М12 М13 М14 М15 М16 М18 М21А М21К М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 Ж10 Ж12 Ж13 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21К Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75
М10
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
| 1 | 3001 | СОЛОДЕЙНИКОВ | ФЁДОР | 2000 | 3р | СПб СДЮШОР2 ГОЛЬФСТРИМ | 11:01:00 |
| 2 | 3002 | ЗДРАДОВСКИЙ | АНДРЕЙ | 2001 | | СПб East Stars | 11:02:00 |
| 3 | 3003 | АКСЁНОВ | ГЛЕБ | 2001 | 1ю | СПб ВЕСТА | 11:03:00 |
| 4 | 3004 | КОНДАКОВ | АРТЁМ | 2000 | 3ю | СПб СДЮШОР2 ГОЛЬФСТРИМ | 11:04:00 |
| 5 | 3005 | АНДРИЕВСКИЙ | АНТОН | 2000 | 2ю | ЛЫТКАРИНО - ВК | 11:05:00 |
| 6 | 3006 | СОЛДАТКИН | ЮРИЙ | 2000 | 3р | ЧЕРЕПОВЕЦ КСО ЛЕГЕНДА | 11:06:00 |
| 7 | 3007 | ЧУКОВ | ОЛЕГ | 2000 | 3ю | МОСКВА ОРИЕНТА-STAR | 11:07:00 |
| 8 | 3008 | КУХАРЬ | СТЕПАН | 2000 | 3ю | СПб КАЛИНКА | 11:08:00 |
| 9 | 3009 | | | 0 | | РЕЗЕРВ | 11:09:00 |
| 10 | 3010 | ШАЛДЕНКОВ | НИКИТА | 2000 | 1ю | СПб КАЛИНКА | 11:10:00 |
| 11 | 3011 | АЛЁХИН | АНДРЕЙ | 2000 | 3ю | МОСКВА ОРИЕНТА-ТРОПА | 11:11:00 |
| 12 | 3012 | ФАТИДИНОВ | ТИМОФЕЙ | 2000 | 3ю | ЛО КУЗЬМОЛОВО 110% | 11:12:00 |
| 13 | 3013 | | | 0 | | РЕЗЕРВ | 11:13:00 |
| 14 | 3014 | САВИНОВ | ВЛАДИМИР | 2002 | 3ю | ЛЫТКАРИНО - К2 | 11:14:00 |
| 15 | 3015 | СОБОЛИН | ДАНИИЛ | 2000 | 1ю | МОСКВА ОРИЕНТА SKI-O | 11:15:00 |
| 16 | 3016 | АЛИМШОЕВ | НИЗОР | 2000 | 3ю | СПб СДЮШОР2 ГОЛЬФСТРИМ | 11:16:00 |
| 17 | 3017 | КУЧУМОВ | ЕГОР | 2001 | 1ю | МОСКВА CRAFT-ОРИЕНТА | 11:17:00 |
| 18 | 3018 | КУПРИЯНОВ | СЛАВА | 2000 | 3ю | СПб БАЛТ. БЕРЕГ 339 | 11:18:00 |
| 19 | 3019 | АНДРОС | ПЕТР | 2000 | 3ю | УДЕЛЬНАЯ О-НИКС | 11:19:00 |
| 20 | 3020 | ПЕТРОВ | АЛЕКСЕЙ | 2000 | 1ю | МОСКВА CRAFT-ОРИЕНТА | 11:20:00 |
| 21 | 3021 | | | 0 | | РЕЗЕРВ | 11:21:00 |
| 22 | 3022 | ЧЕРНЫШЕВ | ГЕОРГИЙ | 2000 | 2ю | СПб КАЛИНКА-Б | 11:22:00 |
| 23 | 3023 | | | 0 | | РЕЗЕРВ | 11:23:00 |
| 24 | 3024 | ВАСИЛЬЕВ | НИКИТА | 2000 | | СПб ЦФК АВС | 11:24:00 |
| 25 | 3025 | ШЕВЧЕНКО | НИКИТА | 2000 | 2ю | ЛО СОСНОВЫЙ БОР ЮВЕНТА | 11:25:00 |
| 26 | 3026 | ВЛАСЕНКО | МИХАИЛ | 2000 | 3ю | СПб ДДЮТ ВЫБОРГ. Р-НА | 11:26:00 |
| 27 | 3027 | ПОМИНОВ | АНТОН | 2002 | | ЛО СОСНОВЫЙ БОР ЮВЕНТА | 11:27:00 |
| 28 | 3028 | | | 0 | | РЕЗЕРВ | 11:28:00 |
| 29 | 3029 | КУПЦОВ | ИВАН | 2002 | 1ю | ЛЫТКАРИНО - К2 | 11:29:00 |
| 30 | 3030 | ВАГИН | ФЕДЯ | 2000 | 3ю | СПб БАЛТ. БЕРЕГ 339 | 11:30:00 |
| 31 | 3031 | КИРИЧЕКО | ВЯЧЕСЛАВ | 2000 | | СПб СДЮШОР2 ГОЛЬФСТРИМ | 11:31:00 |
| 32 | 3032 | ТУЛИНОВ | ВЛАДИМИР | 2000 | 2ю | МОСКВА ОРИЕНТА-ВЕСНА | 11:32:00 |
| 33 | 3033 | БАТОВ | ЕГОР | 2001 | 3ю | СПб СЕСТРОРЕЦК ИП | 11:33:00 |
| 34 | 3034 | | | 0 | | РЕЗЕРВ | 11:34:00 |
| 35 | 3035 | САЙНАКОВ | СЕМЕН | 2000 | 1ю | СПб ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА | 11:35:00 |
| 36 | 3036 | ФЕДОТОВ | РОМАН | 2000 | 3ю | ЛЫТКАРИНО ГЛУХОВА | 11:36:00 |
| 37 | 3037 | ШИХОВ | ФЕДОР | 2002 | 3ю | ТУЛА ДЮСШ ЮНОСТЬ | 11:37:00 |
| 38 | 3038 | БАХАЕВ | АЛЕКСЕЙ | 2003 | 3ю | ЛО СОСНОВЫЙ БОР ЮВЕНТА | 11:38:00 |
| 39 | 3039 | СОКОЛОВ | ВЛАД | 2000 | 1ю | МОСКВА CRAFT-ОРИЕНТА | 11:39:00 |
| 40 | 3040 | ДЕГТЕВ | ВАЛЕНТИН | 2000 | 3ю | ЛО СОСНОВЫЙ БОР ЮВЕНТА | 11:40:00 |
| 41 | 3041 | ЗАЙЧИКОВ | ЯРОСЛАВ | 2000 | 3ю | СПб СДЮШОР2 ГОЛЬФСТРИМ | 11:41:00 |
| 42 | 3042 | КРАВЦОВ | СЕРГЕЙ | 2000 | 3ю | ЛО СОСНОВЫЙ БОР ЮВЕНТА | 11:42:00 |
| 43 | 3043 | ФЕДОТОВ | НИКИТА | 2000 | 3ю | СПб КАЛИНКА | 11:43:00 |
| 44 | 3044 | ГЕРАСИМЕНКО | МАКСИМ | 2000 | 3ю | ЛО СОСНОВЫЙ БОР ЮВЕНТА | 11:44:00 |
| 45 | 3045 | | | 0 | | РЕЗЕРВ | 11:45:00 |
| 46 | 3046 | ЖУКОВ | ПАВЕЛ | 2000 | 2ю | Н.НОВГОРОД НИЖЕГОРОДЕЦ | 11:46:00 |
| 47 | 3047 | | | 0 | | РЕЗЕРВ | 11:47:00 |
| 48 | 3048 | МАСЛЕННИКОВ | ДМИТРИЙ | 2002 | | ЛО СОСНОВЫЙ БОР ЮВЕНТА | 11:48:00 |
| 49 | 3049 | УМУДОВ | РУСЛАН | 2000 | 3ю | МСК МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | 11:49:00 |
| 50 | 3050 | КОТОВ | ДАНИИЛ | 2000 | 3р | МОСКВА ОРИЕНТА SKI-O | 11:50:00 |
| 51 | 3051 | СПАСЕНОВ | ИВАН | 2000 | | ЛО СОСНОВЫЙ БОР ЮВЕНТА | 11:51:00 |
| 52 | 3052 | ЦЫПЛЯЕВ | ГЕОРГИЙ | 2001 | 3ю | МСК МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | 11:52:00 |
| 53 | 3053 | НАУМОВ | МИХАИЛ | 2001 | 3ю | СПб NORD WEST-2 | 11:53:00 |
| 54 | 3054 | ЗВЯГИН | НИКИТА | 2000 | 3ю | СПб БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ ВТ | 11:54:00 |
| 55 | 3055 | ЧЕРНЫШОВ | НИКИТА | 2000 | 3ю | МОСКВА Ориента-СКРУМ | 11:55:00 |
| 56 | 3056 | ШУЛЯТИКОВ | СЕРГЕЙ | 2002 | 3ю | ЛЫТКАРИНО - ВК | 11:56:00 |
| 57 | 3057 | УЛЬЯНОВ | ВИТАЛИЙ | 2000 | 2ю | МОСКВА CRAFT-ОРИЕНТА | 11:57:00 |
| 58 | 3058 | ДОРОШЕВ | ИЛЬЯ | 2000 | 1ю | Лыткарино-Стас | 11:58:00 |
| 59 | 3059 | НОВИКОВ | ВЛАДИСЛАВ | 2000 | 2ю | МОСКВА CRAFT-Ориента | 11:59:00 |
| 60 | 3060 | КАРАКУЛИН | НИКИТА | 2001 | 3ю | МСК МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | 12:00:00 |
| 61 | 3061 | БАБАЕВ | КИРИЛЛ | 2002 | 3ю | СПб ЦФК АВС | 12:01:00 |
| 62 | 3062 | ПРЕДКО | ФЕДОР | 2001 | | СПб-ПРЕДКО | 12:02:00 |
| 63 | 3063 | УШАКОВ | МИХАИЛ | 2001 | 1ю | ЛО СОСНОВЫЙ БОР ЮВЕНТА | 12:03:00 |
| 64 | 3064 | ЯКОВЛЕВ | ДАНИЛ | 2001 | | БЕЛОЯРСКИЙ ХМАО-ЮГРА | 12:04:00 |
| 65 | 3065 | ГРЕБНЯКОВ | ГРИГОРИЙ | 2001 | 3ю | СПб ВЕСТА | 12:05:00 |
| 66 | 3066 | ГАЗЗАЕВ | ЕГОР | 2000 | 2ю | БЕЛОЯРСКИЙ ХМАО-ЮГРА | 12:06:00 |
| 67 | 3067 | ПАЛАМАРЧУК | ЯРОСЛАВ | 2000 | | СПб ЭКРАН | 12:07:00 |
| 68 | 3068 | ВОРОНКОВ | ЕГОР | 2001 | | СУРГУТ ХМАО-ЮГРА | 12:08:00 |
| 69 | 3069 | СМИРНОВ | ДЕНИС | 2000 | 1ю | ВСЕВОЛОЖСК БН-КДЮСШ | 12:09:00 |
| 70 | 3070 | | | 0 | | РЕЗЕРВ | 12:10:00 |
| 71 | 3071 | ВЛАДИМИРОВ | ДЕНИС | 2000 | | БЕЛОЯРСКИЙ ХМАО-ЮГРА | 12:11:00 |
| 72 | 3072 | | | 0 | | РЕЗЕРВ | 12:12:00 |
| 73 | 3073 | ПОГОСОВ | ЕВГЕНИЙ | 2000 | 3ю | ЛО СОСНОВЫЙ БОР ЮВЕНТА | 12:13:00 |
| 74 | 3074 | ФИЛИМОНОВ | НИКИТА | 2000 | 2ю | СПб ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА | 12:14:00 |
| 75 | 3075 | КУДРЯШОВ | КИРИЛЛ | 2000 | 2ю | МОСКВА CRAFT-Ориента | 12:15:00 |
| 76 | 3076 | КРАСОВ | АЛЕКСЕЙ | 2000 | | СПб БАЛТ. БЕРЕГ 339 | 12:16:00 |
| 77 | 3077 | МЕДВЕДЕВ | АРТЕМ | 2000 | 1ю | ЛО БЕЛЫЕ НОЧИ КДЮСШ | 12:17:00 |
| 78 | 3078 | | | 0 | | РЕЗЕРВ | 12:18:00 |
| 79 | 3079 | БАРАБОШКИН | КОНСТАНТИН | 2000 | | ЛО СОСНОВЫЙ БОР ЮВЕНТА | 12:19:00 |
| 80 | 3080 | | | 0 | | РЕЗЕРВ | 12:20:00 |
| 81 | 3081 | КАЩУК | СЕМЕН | 2001 | 3ю | ЛЫТКАРИНО ГЛУХОВА | 12:21:00 |
| 82 | 3082 | ЕРМОЛАЕВ | ДЕНИС | 2000 | 2ю | СПб ВЕСТА | 12:22:00 |
| 83 | 3083 | САЖИН | ВЛАДИСЛАВ | 2000 | 3ю | МОСКВА СК ФОТОН | 12:23:00 |
| 84 | 3084 | КРИВЕНШЕВ | СЕРГЕЙ | 2000 | 2ю | Н.НОВГОРОД НИЖЕГОРОДЕЦ | 12:24:00 |
| 85 | 3085 | КЕПИН | АНДРЕЙ | 2000 | 2ю | ХРУСТАЛЬНАЯ ПРИЗМА | 12:25:00 |
| 86 | 3086 | БОЛДЫРЕВ | ЕГОР | 2001 | 3ю | СПб СЕСТРОРЕЦК ИП | 12:26:00 |
| 87 | 3087 | КИСИЛЬ | СЕМЕН | 2000 | 3ю | СПб ОНЕГО | 12:27:00 |
| 88 | 3088 | ПРОСОЛОВ | ИГОРЬ | 2001 | 3ю | СПб БАЛТ. БЕРЕГ 339 | 12:28:00 |
| 89 | 3089 | ЛУКАШЕВИЧ | АНТОН | 2000 | 3р | ПРИОЗЕРСК ВЕСТА | 12:29:00 |
| 90 | 3090 | ЩЕРБИНА | ПАВЕЛ | 2000 | 3ю | СПб NORD WEST-2 | 12:30:00 |
| 91 | 3091 | СМИРНОВ | РОМАН | 2000 | 3ю | МСК МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | 12:31:00 |
| 92 | 3092 | КОНДРАШОВ | АЛЕКСАНДР | 2000 | 2ю | ЛО ВЫБОРГ ОРИЕНТИР ЦДТ | 12:32:00 |
| 93 | 3093 | МЕЛЬНИЦКИЙ | ДАНИИЛ | 2000 | 1ю | ЛО ЛАДОГА NW | 12:33:00 |
| 94 | 3094 | КОРОЛЕВ | АНТОН | 2001 | 2ю | ПЕТРОЗАВОДСК EXTRIME | 12:34:00 |
| 95 | 3095 | КУЗЬМЕНКО | ВАДИМ | 2000 | 2ю | СПб СДЮШОР2 ГОЛЬФСТРИМ | 12:35:00 |
| 96 | 3096 | ЧЕСНИКОВ | ЕГОР | 2000 | 2ю | СПб ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА | 12:36:00 |
| 97 | 3097 | ЛОБАНОВ | НИКИТА | 2001 | 3ю | СПб КАЛИНКА-Б | 12:37:00 |
| 98 | 3098 | БЕЛЯКОВ | АРТЕМ | 2000 | 2ю | БЕЛОЯРСКИЙ ХМАО-ЮГРА | 12:38:00 |
| 99 | 3099 | ЛАКОМКИН | АНДРЕЙ | 2000 | 1ю | СПб КАЛИНКА | 12:39:00 |
| 100 | 3100 | ФЕДОСОВ | ВЛАДИМИР | 2000 | 3ю | ЛЫТКАРИНО - ВК | 12:40:00 |
| 101 | 3101 | ГУБАНОВ | ФЕДОР | 2000 | 3ю | МОСКВА ФОТОН-ДЮСШ 32 | 12:41:00 |
| 102 | 3102 | КОМАРОВ | ИВАН | 2000 | 3ю | ЛЫТКАРИНО ГЛУХОВА | 12:42:00 |
| 103 | 3103 | ПРИВАЛОВ | АЛЕКСЕЙ | 2000 | 3р | ЛО БЕЛЫЕ НОЧИ КДЮСШ | 12:43:00 |
| 104 | 3104 | СКОБЕЛЕВ | ИГНАТ | 2000 | 3ю | СПб БАЛТ.БЕРЕГ-110% | 12:44:00 |
| 105 | 3105 | ПУСТОВОЙТ | ВИТАЛИЙ | 2000 | 2ю | СПб ЦФК АВС | 12:45:00 |
| 106 | 3106 | | | 0 | | РЕЗЕРВ | 12:46:00 |
| 107 | 3107 | ТИМОВЕЕВ | НИКИТА | 2000 | | УДЕЛЬНАЯ О-НИКС | 12:47:00 |
| 108 | 3108 | ШАБАЛИН | АЛЕКСАНДР | 2000 | | СПб ЦФК АВС | 12:48:00 |
| 109 | 3109 | БАЛАЕВ | ВАСИЛИЙ | 2001 | 2ю | СПб О-СЕСТРОРЕЦК | 12:49:00 |
| 110 | 3110 | ПЕТРОВ | АНТОН | 2000 | 3р | ПРИОЗЕРСК ВЕСТА | 12:50:00 |
| 111 | 3111 | ПОДОРОЛЬСКИЙ | ЕВГЕНИЙ | 2001 | 3ю | ЛЫТКАРИНО ГЛУХОВА | 12:51:00 |
| 112 | 3112 | ДМИТРИЕВ | ИВАН | 2001 | | ЛО NORD WEST-ЛАДОГА | 12:52:00 |
| 113 | 3113 | ЕРШОВ | ИВАН | 2000 | 1ю | ВСЕВОЛОЖСК БН-КДЮСШ | 12:53:00 |
| 114 | 3114 | ГАЛАКТИОНОВ | КИРИЛЛ | 2000 | 1ю | СПб ВЕСТА | 12:54:00 |
| 115 | 3115 | АБРАМОВ | ПАВЕЛ | 2000 | 2ю | СПб КАЛИНКА | 12:55:00 |
| 116 | 3116 | СЕЛИВАНОВ | НИКИТА | 2000 | 3р | МОСКВА ОРИЕНТА-ВЕСНА | 12:56:00 |
| 117 | 3117 | ЯЩЕНКО | ИГОРЬ | 2002 | 1ю | МОСКВА CRAFT-ОРИЕНТА | 12:57:00 |
| 118 | 3118 | МЕРКУЛОВ | ТРОФИМ | 2001 | 2ю | МСК МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | 12:58:00 |
| 119 | 3119 | ЧЕРНЫХ | МИХАИЛ | 2002 | | МОСКВА ОРИЕНТА-ОПАЛ | 12:59:00 |
| 120 | 3120 | КУДРЯВЦЕВ | НИКОЛАЙ | 2000 | 3ю | ЛО КУЗЬМОЛОВО 110% | 13:00:00 |
| 121 | 3121 | БОЙЦОВ | РОМАН | 2000 | 1ю | СПб СДЮШ ОР №2 NW | 13:01:00 |
| 122 | 3122 | ПКИН | АРТЕМ | 2000 | 2ю | ЛО СОСНОВЫЙ БОР ЮВЕНТА | 13:02:00 |
| 123 | 3123 | ЗАРУБИН | АНДРЕЙ | 2000 | 3ю | ЛЫТКАРИНО - ВК | 13:03:00 |
| 124 | 3124 | ПОЛЯКОВ | МИХАИЛ | 2000 | 1ю | СПб ВЕСТА | 13:04:00 |
| 125 | 3125 | НАЙДЕНОВИЧ | ВИКТОР | 2001 | 2ю | СПб NORD WEST-2 | 13:05:00 |
| 126 | 3126 | ЦЕЖЕВ | ДМИТРИЙ | 2000 | 3ю | СПб NORD WEST-СДЮШОР2 | 13:06:00 |
| 127 | 3127 | | | 0 | | РЕЗЕРВ | 13:07:00 |
| 128 | 3128 | ФИЛИМОНОВ | НИКИТА | 2000 | 3ю | СПб ДДЮТ ВЫБОРГ. Р-НА | 13:08:00 |
| 129 | 3129 | СМИРНОВ | ДМИТРИЙ | 2001 | | МОСКВА CRAFT-ОРИЕНТА | 13:09:00 |
| 130 | 3130 | ЧЕРЕВКО | МАКСИМ | 2001 | 3ю | СПб СЕСТРОРЕЦК ИП | 13:10:00 |
| 131 | 3131 | БОРИСОВ | МИХАИЛ | 2000 | 1ю | МОСКВА CRAFT-ОРИЕНТА | 13:11:00 |
| 132 | 3132 | АНДРУЩУК | АРТЕМ | 2000 | 3ю | СПб БАЛТ. БЕРЕГ 339 | 13:12:00 |
| 133 | 3133 | ИЛЬЧЕНКО | ДАНИИЛ | 2003 | 3ю | МосКомпас-Ориента | 13:13:00 |
| 134 | 3134 | КАРЕТИН | АЛЕКСАНДР | 2000 | 3ю | СПб КАЛИНКА | 13:14:00 |
| 135 | 3135 | АФОНИН | ЮРИЙ | 2003 | 3ю | МОСКВА Ориента-СКРУМ | 13:15:00 |
| 136 | 3136 | СИВАЧУК | РОМАН | 2000 | 3ю | СПб СЕСТРОРЕЦК ИП | 13:16:00 |
| 137 | 3137 | КИСЕЛЕВ | АНДРЕЙ | 2000 | 1ю | ГОРНОЗАВОДСК | 13:17:00 |
| 138 | 3138 | ВИКЕНТЬЕВ | ВЛАДИСЛАВ | 2001 | 1ю | СПб КАЛИНКА | 13:18:00 |
| 139 | 3139 | АХМЕДЖАНОВ | РИНАТ | 2001 | 3ю | СПб СЕСТРОРЕЦК ИП | 13:19:00 |
| 140 | 3140 | ДАНИЛОВ | ЯРОДАН | 2000 | 3ю | СПб СДЮШОР2 ГОЛЬФСТРИМ | 13:20:00 |
М10 М11 М12 М13 М14 М15 М16 М18 М21А М21К М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 Ж10 Ж12 Ж13 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21К Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75
М11
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
| 1 | 3401 | МИХАЙЛОВ | ВАЛЕРИЙ | 1999 | 2ю | СПб ЦФК АВС | 11:01:00 |
| 2 | 3402 | | | 0 | | РЕЗЕРВ | 11:02:00 |
| 3 | 3403 | САВЧЕНКО | ДАНИИЛ | 1999 | 1ю | МОСКВА CRAFT-ОРИЕНТА | 11:03:00 |
| 4 | 3404 | | | 0 | | РЕЗЕРВ | 11:04:00 |
| 5 | 3405 | ЕСЬКОВ | ВСЕВОЛОД | 1999 | | МОСКВА ЛОСИНЫЙ ОСТРОВ | 11:05:00 |
| 6 | 3406 | | | 0 | | РЕЗЕРВ | 11:06:00 |
| 7 | 3407 | РАЗУМОВ | ДЕНИС | 1999 | 3ю | СПб СДЮШ ОР №2 NW | 11:07:00 |
| 8 | 3408 | ЛАЗАРЕВ | АЛЕКСАНДР | 1999 | 3ю | МОСКВА СК ФОТОН | 11:08:00 |
| 9 | 3409 | ЗАКУНОВ | МИХАИЛ | 1999 | 2ю | Н.НОВГОРОД НИЖЕГОРОДЕЦ | 11:09:00 |
| 10 | 3410 | КОЛПАКОВ | АЛЕКСАНДР | 1999 | 2ю | МОСКВА ОРИЕНТА-ТРОПА | 11:10:00 |
| 11 | 3411 | НИКОЛАЕВ | МАКСИМ | 1999 | 3ю | МОСКВА ЛОСИНЫЙ ОСТРОВ | 11:11:00 |
| 12 | 3412 | | | 0 | | РЕЗЕРВ | 11:12:00 |
| 13 | 3413 | ФИЛИППОВ | ФЕДОР | 1999 | 1ю | МСК МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | 11:13:00 |
| 14 | 3414 | ТРОФИМЕЦ | АЛЕКСЕЙ | 1999 | 1ю | МОСКВА ОРИЕНТА-ВЕСНА | 11:14:00 |
| 15 | 3415 | ГУРЛЕВ | КИРИЛЛ | 1999 | 3р | СПб О-СЕСТРОРЕЦК | 11:15:00 |
| 16 | 3416 | РОДИН | ВАЛЕРИЙ | 1999 | 3р | МОСКВА ОРИЕНТА SKI-O | 11:16:00 |
| 17 | 3417 | ОРУДЖОВ | ДАНИИЛ | 1999 | 2ю | ЛО КУЗЬМОЛОВО 110% | 11:17:00 |
| 18 | 3418 | БЕСКРОВНЫЙ | АРТЕМ | 1999 | 3р | СПб Сестрорецк МПС | 11:18:00 |
| 19 | 3419 | ПЕТУХОВ | СЕВА | 1999 | 3ю | МОСКВА ОРИЕНТА-ТРОПА | 11:19:00 |
| 20 | 3420 | | | 0 | | РЕЗЕРВ | 11:20:00 |
| 21 | 3421 | НИКОЛАЕВ | АРТЕМ | 1999 | 2ю | Н.НОВГОРОД НИЖЕГОРОДЕЦ | 11:21:00 |
| 22 | 3422 | САФИН | РУСТАМ | 1999 | 3ю | МОСКВА ЛОСИНЫЙ ОСТРОВ | 11:22:00 |
| 23 | 3423 | СЕЛЬКОВ | ВСЕВОЛОД | 1999 | 2ю | ЛО СОСНОВЫЙ БОР ЮВЕНТА | 11:23:00 |
| 24 | 3424 | СИЧКАРЬ | ДАНИИЛ | 1999 | 3ю | СУРГУТ ХМАО-ЮГРА | 11:24:00 |
| 25 | 3425 | МОРДИРОС | АНТОН | 1999 | 3ю | МОСКВА МГУ | 11:25:00 |
| 26 | 3426 | БРЫЗГАЛОВ | АЛЕКСЕЙ | 1999 | 2ю | ПЕТРОЗАВОДСК ШАГ | 11:26:00 |
| 27 | 3427 | ДЕНИСЕНОК | АНДРЕЙ | 1999 | 3ю | СУРГУТ ХМАО-ЮГРА | 11:27:00 |
| 28 | 3428 | ПОЛЕВОЙ | КИРИЛЛ | 1999 | | ЛО NORD WEST-ЛАДОГА | 11:28:00 |
| 29 | 3429 | | | 0 | | РЕЗЕРВ | 11:29:00 |
| 30 | 3430 | ПУШКИН | НИКИТА | 1999 | 3ю | ЛО СОСНОВЫЙ БОР ЮВЕНТА | 11:30:00 |
| 31 | 3431 | СКВОРЦОВ | ПЕТР | 1999 | 1ю | МОСКВА МАЛАХИТ | 11:31:00 |
| 32 | 3432 | РОГОВ | ЕВГЕНИЙ | 1999 | 1ю | МОСКВА СК ФОТОН | 11:32:00 |
| 33 | 3433 | НЕВСКИЙ | АНДРЕЙ | 1999 | 2ю | Н.НОВГОРОД НИЖЕГОРОДЕЦ | 11:33:00 |
| 34 | 3434 | ФАТТАХОВ | СЕРГЕЙ | 1999 | 1ю | ПЕТРОЗАВОДСК EXTRIME | 11:34:00 |
| 35 | 3435 | МИШАЧЕВ | МАКСИМ | 1999 | | ЛО СОСНОВЫЙ БОР ЮВЕНТА | 11:35:00 |
| 36 | 3436 | | | 0 | | РЕЗЕРВ | 11:36:00 |
| 37 | 3437 | ЩУР | САВЕЛИЙ | 1999 | 3ю | ПРИОЗЕРСК ВЕСТА | 11:37:00 |
| 38 | 3438 | ИВАНОВ | ГЛЕБ | 1999 | 3ю | СПб ЦФК АВС | 11:38:00 |
| 39 | 3439 | ПЕТРОВ | МИХАИЛ | 1999 | 3р | ПРИОЗЕРСК ВЕСТА | 11:39:00 |
| 40 | 3440 | ГОГОРЕВ | ИЛЬМИР | 1999 | 2ю | СПб ВЕСТА | 11:40:00 |
| 41 | 3441 | КРУГЛОВ | МИХАИЛ | 1999 | | ЛО NORD WEST-ЛАДОГА | 11:41:00 |
| 42 | 3442 | СКОПИНСКИЙ | ДМИТРИЙ | 1999 | 2ю | МОСКВА CRAFT-ОРИЕНТА | 11:42:00 |
| 43 | 3443 | РАБИНОВИЧ | МИХАИЛ | 1999 | 3ю | СПб СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР | 11:43:00 |
| 44 | 3444 | ГРИГОРЧУК | ДАНИИЛ | 1999 | 3ю | СПб NORD WEST-2 | 11:44:00 |
| 45 | 3445 | САФУТИН | МИХАИЛ | 1999 | 3ю | МОСКВА ОРИЕНТА-ТРОПА | 11:45:00 |
| 46 | 3446 | КАРПЕЛЬСОН | МАКСИМ | 1999 | 1ю | СПб СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР | 11:46:00 |
| 47 | 3447 | КАЗИК | КЛИМ | 1999 | 3р | СПб СДЮШОР2 ГОЛЬФСТРИМ | 11:47:00 |
| 48 | 3448 | КУРОЧКИН | АЛЕКСЕЙ | 1999 | 1ю | СПб СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР | 11:48:00 |
| 49 | 3449 | ТЕВС | АНДРЕЙ | 1999 | 3ю | СПб ВЕСТА | 11:49:00 |
| 50 | 3450 | | | 0 | | РЕЗЕРВ | 11:50:00 |
| 51 | 3451 | ГИМАТДИНОВ | ЮРИЙ | 1999 | 2ю | ЛЫТКАРИНО ГЛУХОВА | 11:51:00 |
| 52 | 3452 | ПОПКОВ | ЕГОР | 1999 | 2р | МСК МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | 11:52:00 |
| 53 | 3453 | ГРАЧЕВ | АНДРЕЙ | 1999 | 3ю | СПб БАЛТ. БЕРЕГ 339 | 11:53:00 |
| 54 | 3454 | ШАБАЛИН | АЛЕКСЕЙ | 1999 | | СПб ЦФК АВС | 11:54:00 |
| 55 | 3455 | НИКИТИН | НИКИТА | 1999 | 2ю | Н.НОВГОРОД НИЖЕГОРОДЕЦ | 11:55:00 |
| 56 | 3456 | РОСИНСКИЙ | МАКСИМ | 1999 | 2р | МОСКВА ОРИЕНТА SKI-O | 11:56:00 |
| 57 | 3457 | КОПЫЛОВ | СЕРАФИМ | 1999 | 3ю | МОСКВА ОРИЕНТА-ТРОПА | 11:57:00 |
| 58 | 3458 | ВАСИЛЬЕВ | ВАЛЕРИЙ | 1999 | 2ю | МОСКВА ЮЗАО-ТЕАМ | 11:58:00 |
| 59 | 3459 | МЕДВЕДЕВ | ИЛЬЯ | 1999 | 3ю | ЛО СОСНОВЫЙ БОР ЮВЕНТА | 11:59:00 |
| 60 | 3460 | | | 0 | | РЕЗЕРВ | 12:00:00 |
| 61 | 3461 | ДОЛИНИН | ВЛАДИМИР | 1999 | | ЛО СОСНОВЫЙ БОР ЮВЕНТА | 12:01:00 |
| 62 | 3462 | СЕРГЕЕНКО | ДАНИИЛ | 1999 | 3ю | ЛО КИРИШИ-ЛАДОГА | 12:02:00 |
| 63 | 3463 | БУСКИН | ЕВГЕНИЙ | 1999 | 2ю | МОСКВА CRAFT-ОРИЕНТА | 12:03:00 |
| 64 | 3464 | ГАМБАРЯН | СЕРГЕЙ | 2000 | 3р | МОСКВА ОРИЕНТА-ТРОПА | 12:04:00 |
