Мемориал Михаила Святкина 2008
27-29.06.2008 Ленинградская область Каменногорск
Ж10, Ж12, Ж14, Ж16, Ж18, Ж21А, Ж21К, Ж35, Ж40, Ж45, Ж50, Ж55, Ж60, Ж65, Ж70, Ж75,
М10, М11, М12, М13, М14, М15, М16, М18, М21А, М21К, М35, М40, М45, М50, М55, М60, М65, М70, М75, М80,
РАЗЗЯВА,
ЧАЙНИК,

Протокол результатов Спринт, 27.06.2008
последние изменения 15:05 31 May 2010| Группа М21А | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Место | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Разр. | Рез-т | ||
| 1 | 1083 | КОСТЫЛЕВ | ЕГОР | МОСКВА CRAFT-ОРИЕНТА | мс | 00:22:39 | ||
| 2 | 1054 | ГРИШМАН | ДЕНИС | КАРЕЛИЯ ПЕТРОЗАВОДСК | мс | 00:24:51 | ||
| 3 | 1090 | ГОРОХОВ | СЕРГЕЙ | СПБ NORD-WEST ГДТЮ | мс | 00:25:12 | ||
| 4 | 1109 | НИКИФОРЕНКО | ЛЕОНИД | СПБ NORD-WEST ГДТЮ | мс | 00:26:29 | ||
| 5 | 1036 | БАКИРОВ | ДМИТРИЙ | ВЫБОРГ ОРИЕНТИР | кмс | 00:28:52 | ||
| 6 | 1043 | ГЛУХОВ | ВАЛЕРИЙ | ЛЫТКАРИНО-ГЛУХОВА | мс | 00:29:12 | ||
| 7 | 1057 | ГЛАЗУНОВ | ДЕНИС | ПЕТРОЗАВОДСК КСО ОРИЕНТИР | мс | 00:29:27 | ||
| 8 | 1096 | ЗАБОЙКИН | АНДРЕЙ | СПБ СДЮШОР №2 ГОЛЬФСТРИМ | мс | 00:29:43 | ||
| 9 | 1044 | ПИГАРЁВ | ИГОРЬ | СПБ БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ (МС) | кмс | 00:29:55 | ||
| 10 | 1005 | ВАЛЬКОВСКИЙ | ВЛАДИСЛАВ | СПБ КАЛИНКА | кмс | 00:30:06 | ||
| 11 | 1049 | АНТИПОВ | МАКСИМ | СПБ WOODDECOR | мс | 00:30:21 | ||
| 12 | 1007 | ПЬЯНКОВ | ДАНИИЛ | ПЕТРОДВОРЕЦ | мс | 00:30:46 | ||
| 13 | 1068 | ИБРАГИМОВ | ДЕНИС | СПБ СДЮШОР №2 ГОЛЬФСТРИМ | мс | 00:31:21 | ||
| 14 | 1024 | ПЕТРОВ | ПАВЕЛ | СПБ СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР | мс | 00:31:36 | ||
| 15 | 1023 | ЛАМОВ | АНДРЕЙ | ЧЕРЕПОВЕЦ - ЛАМОВА | мс | 00:32:36 | ||
| 16 | 1050 | ГРУШИН | СЕРГЕЙ | СПБ СДЮШОР №2 ГОЛЬФСТРИМ | кмс | 00:32:47 | ||
| 17 | 1018 | СОКОЛОВ | ДАНИЛА | РАМЕНСКОЕ МосКомпас-Ориента | кмс | 00:32:56 | ||
| 18 | 1088 | ВАСИЛЕНКО | ДМИТРИЙ | КУРГАНИНСК КУРСОР | мс | 00:33:20 | ||
| 19 | 1037 | ОСИПОВ | СЕРГЕЙ | МОСКВА SKI-O-S | мсмк | 00:33:58 | ||
| 20 | 1100 | САФОНОВ | ДМИТРИЙ | МОСКВА О-MuseTeam | мс | 00:34:17 | ||
| 21 | 1030 | КОРОБОВ | ДМИТРИЙ | ФОТОН ДЮСШ №32 | кмс | 00:34:38 | ||
| 22 | 1047 | ГРИБАНОВ | ГЛЕБ | МОСКВА CRAFT-ОРИЕНТА | мс | 00:35:26 | ||
| 23 | 1053 | ГОРЯЧЕВ | МИХАИЛ | МОСКВА ФОТОН | кмс | 00:35:29 | ||
| 24 | 1063 | КАЛУГИН | СЕРГЕЙ | СПБ ВЕСТА | кмс | 00:36:24 | ||
| 25 | 1026 | ПЕТРЕНКО | ОЛЕГ | КИРИШИ КИНЕФ-О | кмс | 00:36:34 | ||
| 26 | 1081 | НОВОКШЕНОВ | АЛЕКСЕЙ | СПБ NORD-WEST ГДТЮ | 1 | 00:36:57 | ||
| 27 | 1046 | КАШКАРОВ | АРСЕНИЙ | СПБ УНИВЕРСИТЕТ | 1 | 00:38:50 | ||
| 28 | 1061 | СОЛОВЬЕВ | АЛЕКСЕЙ | КОВРОВ ВЫМПЕЛ | кмс | 00:40:36 | ||
| 29 | 1004 | ИЩУК | ИВАН | МОСКВА ОРИЕНТА SKI-O | кмс | 00:40:52 | ||
| 30 | 1064 | ЛАЦИС | ИВАН | МОСКВА МГУ | 1 | 00:41:10 | ||
| 31 | 1012 | ИВАНОВ | СЕРГЕЙ | КОВРОВ ВЫМПЕЛ | мс | 00:41:19 | ||
| 32 | 1045 | АЛЛАЯРОВ | РАДИК | МОСКВА Radik | кмс | 00:41:33 | ||
| 33 | 1065 | ФИЛАТОВ | ЕГОР | СПБ УНИВЕРСИТЕТ | кмс | 00:41:55 | ||
| 34 | 1006 | ЛАВРИНОВИЧ | АРТЕМ | ОРИЕНТА-ХОРОШЕВО | мс | 00:42:02 | ||
| 35 | 1055 | ПАУТОВ | ВАЛЕРИЙ | ЧЕРЕПОВЕЦ КСО ЛЕГЕНДА | кмс | 00:42:59 | ||
| 36 | 1035 | ПЕТРЕНКО | ЗИНОВИЙ | МОСКВА CRAFT-ОРИЕНТА | 1 | 00:43:38 | ||
| 37 | 1002 | БОЖКО | ПАВЕЛ | СЕСТРОРЕЦК ВШ | кмс | 00:43:52 | ||
| 38 | 1076 | ГОРБУНОВ | ЮРИЙ | ЧЕРЕПОВЕЦ КСО ЛЕГЕНДА | мс | 00:44:05 | ||
| 39 | 1060 | ПРИВАЛОВ | АЛЕКСАНДР | СПБ ГОЛЬФСТРИМ-2 | 1 | 00:44:18 | ||
| 40 | 1025 | ГЛАЗУНОВ | АНДРЕЙ | МОСКВА ЛОСИНЫЙ ОСТРОВ | 1 | 00:44:29 | ||
| 41 | 1069 | ПАВЛОВ | АЛЕКСЕЙ | СПБ УНИВЕРСИТЕТ | 1 | 00:46:39 | ||
| 42 | 1067 | ИВАНОВ | ЕВГЕНИЙ | МОСКВА МГУ | 1 | 00:46:45 | ||
| 43 | 1028 | ТАЙМАНОВ | СЕРГЕЙ | МОСКВА-РАМА | 1 | 00:47:18 | ||
| 44 | 1010 | ТИХОНОВ | АРТЕМ | ЛИЧНО-ТИХОНОВ | кмс | 00:47:19 | ||
| 45 | 1020 | РОЩИН | РОМАН | МОСКВА МГУ | кмс | 00:49:03 | ||
| 46 | 1016 | ЗДРАДОВСКИЙ | ЯРОСЛАВ | СПБ WOODDECOR | 00:49:08 | |||
| 47 | 1011 | КУРКИН | КОНСТАНТИН | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | кмс | 00:50:36 | ||
| 48 | 1009 | МОРДИРОС | АЛЕКСАНДР | МОСКВА МГУ | 1 | 00:53:02 | ||
| 49 | 1106 | БАРАНОВСКИЙ | ВАЛЕРИЙ | КРЫЛАТЫЙ БАТАЛЬОН | 1 | 00:56:48 | ||
| 50 | 1015 | КУТИЩЕВ | АНДРЕЙ | СПБ УНИВЕРСИТЕТ | 01:04:02 | |||
| 51 | 1048 | СТЕПАНОВ | РОМАН | СПБ БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ ВАП | 1 | 01:04:28 | ||
| 52 | 1027 | КИЖЛО | АЛЕКСЕЙ | БЕЛЫЕ НОЧИ КДЮСШ | мс | 01:06:38 | ||
| 53 | 1034 | КУЗЬМИН | АЛЕКСАНДР | СПБ СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР | 1 | 01:09:13 | ||
| 54 | 1013 | СОЛОДКИН | СЕРГЕЙ | МИНСК БГУ | мс | 01:11:57 | ||
| 55 | 1104 | ПЕТРОВ | АЛЕКСЕЙ | МОСКВА-ПЕТРОВ | 01:12:58 | |||
| 56 | 1019 | СЫЧЁВ | МАКСИМ | HIISIRASTI | мс | 01:13:20 | ||
| 57 | 1084 | КАЛЯГИН | ДМИТРИЙ | СЕСТРОРЕЦК-ОХТА | кмс | 01:34:40 | ||
| 58 | 1095 | ВИССАРИОНОВ | АНТОН | СПБ ГОЛЬФСТРИМ-2 | 2 | 01:44:23 | ||
| 59 | 1039 | ДОРОНИН | СЕРГЕЙ | МОСКВА CRAFT-ОРИЕНТА | кмс | 07:00:26 | ||
| - | 1073 | ЯКОРЬ | СЕРГЕЙ | СПБ СДЮШОР №2 ГОЛЬФСТРИМ | кмс | cнят | ||
| - | 1029 | ГОРБАТЕНКОВ | ИГОРЬ | БЕЛЫЕ НОЧИ КДЮСШ | мс | cнят | ||
| - | 1040 | КОНЮХОВ | ВАСИЛИЙ | СПБ ВЕСТА | мс | cнят | ||
| - | 1098 | ПАЯНСКИЙ | АЛЕКСАНДР | МОСКВА ОРИЕНТА SKI-O | кмс | cнят | ||
| - | 1038 | СИМОНОВ | МАКСИМ | ЛЫТКАРИНО СТАС | кмс | cнят | ||
| - | 1078 | ИГНАТЬЕВ | ОЛЕГ | РОСТОВ | кмс | cнят | ||
| - | 1085 | БОРИСОВ | МАКСИМ | МОСКВА ИСКАТЕЛЬ | кмс | cнят | ||

Всего 66 участников


