| ¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3114 | ÃÀËÀÊÒÈÎÍÎÂ | ÊÈÐÈËË | 2000 | 1þ | ÑÏá ÂÅÑÒÀ | 00:14:11 | 1 | |
| 2 | 3035 | ÑÀÉÍÀÊΠ| ÑÅÌÅÍ | 2000 | 1þ | ÑÏá ÏÎËßÐÍÀß ÇÂÅÇÄÀ | 00:14:15 | 2 | +0:04 |
| 3 | 3120 | ÊÓÄÐßÂÖÅ | ÍÈÊÎËÀÉ | 2000 | 3þ | ËÎ ÊÓÇÜÌÎËÎÂÎ 110% | 00:16:22 | 3 | +2:11 |
| 4 | 3116 | ÑÅËÈÂÀÍÎÂ | ÍÈÊÈÒÀ | 2000 | 3ð | ÌÎÑÊÂÀ ÎÐÈÅÍÒÀ-ÂÅÑÍÀ | 00:16:33 | 4 | +2:22 |
| 5 | 3110 | ÏÅÒÐÎÂ | ÀÍÒÎÍ | 2000 | 3ð | ÏÐÈÎÇÅÐÑÊ ÂÅÑÒÀ | 00:17:51 | 5 | +3:40 |
| 6 | 3029 | ÊÓÏÖÎÂ | ÈÂÀÍ | 2002 | 1þ | ËÛÒÊÀÐÈÍÎ - Ê2 | 00:18:17 | 6 | +4:06 |
| 7 | 3137 | ÊÈÑÅËÅÂ | ÀÍÄÐÅÉ | 2000 | 1þ | ÃÎÐÍÎÇÀÂÎÄÑÊ | 00:18:39 | 7 | +4:28 |
| 8 | 3107 | ÒÈÌÎÂÅÅÂ | ÍÈÊÈÒÀ | 2000 | ÓÄÅËÜÍÀß Î-ÍÈÊÑ | 00:19:00 | 8 | +4:49 | |
| 9 | 3117 | ßÙÅÍÊÎ | ÈÃÎÐÜ | 2002 | 1þ | ÌÎÑÊÂÀ CRAFT-ÎÐÈÅÍÒÀ | 00:19:56 | 9 | +5:45 |
| 10 | 3124 | ÏÎËßÊΠ| ÌÈÕÀÈË | 2000 | 1þ | ÑÏá ÂÅÑÒÀ | 00:22:35 | 10 | +8:24 |
| 11 | 3138 | ÂÈÊÅÍÒÜÅÂ | ÂËÀÄÈÑËÀÂ | 2001 | 1þ | ÑÏá ÊÀËÈÍÊÀ | 00:23:10 | 11 | +8:59 |
| 12 | 3066 | ÃÀÇÇÀÅ | ÅÃÎÐ | 2000 | 2þ | ÁÅËÎßÐÑÊÈÉ ÕÌÀÎ-ÞÃÐÀ | 00:23:23 | 12 | +9:12 |
| 13 | 3053 | ÍÀÓÌÎÂ | ÌÈÕÀÈË | 2001 | 3þ | ÑÏá NORD WEST-2 | 00:23:36 | 13 | +9:25 |
| 14 | 3099 | ËÀÊÎÌÊÈÍ | ÀÍÄÐÅÉ | 2000 | 1þ | ÑÏá ÊÀËÈÍÊÀ | 00:24:14 | 14 | +10:03 |
| 15 | 3104 | ÑÊÎÁÅËÅÂ | ÈÃÍÀÒ | 2000 | 3þ | ÑÏá ÁÀËÒ.ÁÅÐÅÃ-110% | 00:26:36 | 15 | +12:25 |
| 16 | 3017 | ÊÓ×ÓÌÎÂ | ÅÃÎÐ | 2001 | 1þ | ÌÎÑÊÂÀ CRAFT-ÎÐÈÅÍÒÀ | 00:27:45 | 16 | +13:34 |
| 17 | 3004 | ÊÎÍÄÀÊΠ| ÀÐÒ¨Ì | 2000 | 3þ | ÑÏá ÑÄÞØÎÐ2 ÃÎËÜÔÑÒÐÈÌ | 00:27:48 | 17 | +13:37 |
| 18 | 3033 | ÁÀÒÎÂ | ÅÃÎÐ | 2001 | 3þ | ÑÏá ÑÅÑÒÐÎÐÅÖÊ ÈÏ | 00:28:18 | 18 | +14:07 |
| 19 | 3131 | ÁÎÐÈÑÎÂ | ÌÈÕÀÈË | 2000 | 1þ | ÌÎÑÊÂÀ CRAFT-ÎÐÈÅÍÒÀ | 00:29:06 | 19 | +14:55 |
| 20 | 3136 | ÑÈÂÀ×ÓÊ | ÐÎÌÀÍ | 2000 | 3þ | ÑÏá ÑÅÑÒÐÎÐÅÖÊ ÈÏ | 00:29:43 | 20 | +15:32 |
| 21 | 3050 | ÊÎÒÎÂ | ÄÀÍÈÈË | 2000 | 3ð | ÌÎÑÊÂÀ ÎÐÈÅÍÒÀ SKI-O | 00:30:33 | 21 | +16:22 |
| 22 | 3057 | ÓËÜßÍΠ| ÂÈÒÀËÈÉ | 2000 | 2þ | ÌÎÑÊÂÀ CRAFT-ÎÐÈÅÍÒÀ | 00:33:41 | 22 | +19:30 |
| 23 | 3115 | ÀÁÐÀÌÎÂ | ÏÀÂÅË | 2000 | 2þ | ÑÏá ÊÀËÈÍÊÀ | 00:34:04 | 23 | +19:53 |
| 24 | 3058 | ÄÎÐÎØÅÂ | ÈËÜß | 2000 | 1þ | Ëûòêàðèíî-Ñòàñ | 00:35:00 | 24 | +20:49 |
| 25 | 3092 | ÊÎÍÄÐÀØÎÂ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 2000 | 2þ | ËÎ ÂÛÁÎÐÃ ÎÐÈÅÍÒÈÐ ÖÄÒ | 00:35:33 | 25 | +21:22 |
| 26 | 3056 | ØÓËßÒÈÊÎÂ | ÑÅÐÃÅÉ | 2002 | 3þ | ËÛÒÊÀÐÈÍÎ - ÂÊ | 00:41:17 | 26 | +27:06 |
| 27 | 3121 | ÁÎÉÖÎÂ | ÐÎÌÀÍ | 2000 | 1þ | ÑÏá ÑÄÞØ ÎÐ ¹2 NW | 00:46:56 | 27 | +32:45 |
| 28 | 3046 | ÆÓÊÎÂ | ÏÀÂÅË | 2000 | 2þ | Í.ÍÎÂÃÎÐÎÄ ÍÈÆÅÃÎÐÎÄÅÖ | 00:49:50 | 28 | +35:39 |
| 29 | 3015 | ÑÎÁÎËÈÍ | ÄÀÍÈÈË | 2000 | 1þ | ÌÎÑÊÂÀ ÎÐÈÅÍÒÀ SKI-O | 01:25:12 | 29 | +71:01 |
| 30 | 3118 | ÌÅÐÊÓËÎÂ | ÒÐÎÔÈÌ | 2001 | 2þ | ÌÑÊ ÌÎÑÊÎÌÏÀÑ-ÎÐÈÅÍÒÀ | cíÿò |
| ¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3486 | ÞÔÀÍÎÂ-ÌÈØÈÍ | ÏÀÂÅË | 1999 | 1þ | ÑÏá ÑÄÞØ ÎÐ ¹2 NW | 00:14:26 | 1 | |
| 2 | 3446 | ÊÀÐÏÅËÜÑÎÍ | ÌÀÊÑÈÌ | 1999 | 1þ | ÑÏá ÑÅÂÅÐÍÛÉ ÂÅÒÅÐ | 00:16:18 | 2 | +1:52 |
| 3 | 3520 | ÈÂÀÍÎÂ | ÌÀÊÑÈÌ | 1999 | 3ð | ÑÏá ÁÀËÒ. ÁÅÐÅÃ-Ô | 00:17:10 | 3 | +2:44 |
| 4 | 3464 | ÃÀÌÁÀÐßÍ | ÑÅÐÃÅÉ | 2000 | 3ð | ÌÎÑÊÂÀ ÎÐÈÅÍÒÀ-ÒÐÎÏÀ | 00:17:26 | 4 | +3:00 |
| 5 | 3487 | ÊÀÐÆÅÍÊÎÂ | ÍÈÊÈÒÀ | 1999 | 1þ | ËÎ ËÀÄÎÃÀ NW | 00:17:52 | 5 | +3:26 |
| 6 | 3511 | ÅÐÎÕÈÍ | ÈÂÀÍ | 1999 | 3ð | ÌÎÑÊÂÀ ÎÐÈÅÍÒÀ-ÂÅÑÍÀ | 00:18:28 | 6 | +4:02 |
| 7 | 3410 | ÊÎËÏÀÊÎÂ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1999 | 2þ | ÌÎÑÊÂÀ ÎÐÈÅÍÒÀ-ÒÐÎÏÀ | 00:19:33 | 7 | +5:07 |
| 8 | 3523 | ÂÀËÈÅÂ | ÝËÜÄÀÐ | 1999 | 1þ | ÑÏá ÊÀËÈÍÊÀ | 00:19:41 | 8 | +5:15 |
| 9 | 3448 | ÊÓÐÎ×ÊÈÍ | ÀËÅÊÑÅÉ | 1999 | 1þ | ÑÏá ÑÅÂÅÐÍÛÉ ÂÅÒÅÐ | 00:20:00 | 9 | +5:34 |
| 10 | 3516 | ÁÅËÈÊÎÂ | ÏÅÒÐ | 1999 | 2þ | ÑÏá ÖÔÊ ÀÂÑ | 00:20:05 | 10 | +5:39 |
| 11 | 3418 | ÁÅÑÊÐÎÂÍÛÉ | ÀÐÒÅÌ | 1999 | 3ð | ÑÏá Ñåñòðîðåöê ÌÏÑ | 00:20:13 | 11 | +5:47 |
| 12 | 3439 | ÏÅÒÐÎÂ | ÌÈÕÀÈË | 1999 | 3ð | ÏÐÈÎÇÅÐÑÊ ÂÅÑÒÀ | 00:21:30 | 12 | +7:04 |
| 13 | 3482 | ÈÂÀÍΠ| ÍÈÊÈÒÀ | 1999 | 3ð | ÑÏá ÏÎËßÐÍÀß ÇÂÅÇÄÀ | 00:22:01 | 13 | +7:35 |
| 14 | 3452 | ÏÎÏÊÎÂ | ÅÃÎÐ | 1999 | 2ð | ÌÑÊ ÌÎÑÊÎÌÏÀÑ-ÎÐÈÅÍÒÀ | 00:22:09 | 14 | +7:43 |
| 15 | 3519 | ÑÎÊÎËÎÂ | ÃÐÈÃÎÐÈÉ | 1999 | 1þ | ÌÎÑÊÂÀ CRAFT-ÎÐÈÅÍÒÀ | 00:23:02 | 15 | +8:36 |
| 16 | 3416 | ÐÎÄÈÍ | ÂÀËÅÐÈÉ | 1999 | 3ð | ÌÎÑÊÂÀ ÎÐÈÅÍÒÀ SKI-O | 00:23:19 | 16 | +8:53 |
| 17 | 3509 | ÃÈËÅÍÊÎ | ÀÍÄÐÅÉ | 1999 | 3þ | ÌÎÑÊÂÀ ÞÇÀÎ-ÒÅÀÌ | 00:24:19 | 17 | +9:53 |
| 18 | 3505 | ÊÓÇÍÅÖÎÂ | ÌÀÊÑÈÌ | 1999 | ÑÏá ÊÀËÈÍÊÀ | 00:25:24 | 18 | +10:58 | |
| 19 | 3481 | ØÓÌÍÎÂ | ÂËÀÄÈÑËÀÂ | 1999 | 1þ | ÂÑÅÂÎËÎÆÑÊ ÁÍ-ÊÄÞÑØ | 00:25:58 | 19 | +11:32 |
| 20 | 3513 | ÊÀÏÓÑÒÊÈÍ | ÐÓÑËÀÍ | 1999 | 1þ | ËÎ ÁÅËÛÅ ÍÎ×È ÊÄÞÑØ | 00:27:57 | 20 | +13:31 |
| 21 | 3515 | ÑËÅÏÓÕÈÍ | ÃÅÎÐÃÈÉ | 1999 | 3þ | ÌÎÑÊÂÀ ÔÎÒÎÍ-ÄÞÑØ 32 | 00:28:56 | 21 | +14:30 |
| 22 | 3457 | ÊÎÏÛËÎÂ | ÑÅÐÀÔÈÌ | 1999 | 3þ | ÌÎÑÊÂÀ ÎÐÈÅÍÒÀ-ÒÐÎÏÀ | 00:30:43 | 22 | +16:17 |
| 23 | 3432 | ÐÎÃÎÂ | ÅÂÃÅÍÈÉ | 1999 | 1þ | ÌÎÑÊÂÀ ÑÊ ÔÎÒÎÍ | 00:30:55 | 23 | +16:29 |
| 24 | 3502 | ×ÅÐÂÎÒÊÈÍ | ÑÅÐÃÅÉ | 1999 | 1þ | ÑÏá ÑÅÂÅÐÍÛÉ ÂÅÒÅÐ | 00:31:38 | 24 | +17:12 |
| 25 | 3438 | ÈÂÀÍÎÂ | ÃËÅÁ | 1999 | 3þ | ÑÏá ÖÔÊ ÀÂÑ | 00:32:22 | 25 | +17:56 |
| 26 | 3403 | ÑÀÂ×ÅÍÊÎ | ÄÀÍÈÈË | 1999 | 1þ | ÌÎÑÊÂÀ CRAFT-ÎÐÈÅÍÒÀ | 00:34:15 | 26 | +19:49 |
| 27 | 3510 | ÂÅÒ×ÈÍΠ| ÅÃÎÐ | 1999 | 3ð | ÌÎÑÊÂÀ ÎÐÈÅÍÒÀ SKI-O | 00:34:27 | 27 | +20:01 |
| 28 | 3442 | ÑÊÎÏÈÍÑÊÈÉ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 1999 | 2þ | ÌÎÑÊÂÀ CRAFT-ÎÐÈÅÍÒÀ | 00:35:10 | 28 | +20:44 |
| 29 | 3500 | ÊÎÐÎÒÀÅÂ | ÌÀÊÑÈÌ | 1999 | 3þ | ËÛÒÊÀÐÈÍÎ - Ê2 | 00:36:52 | 29 | +22:26 |
| 30 | 3433 | ÍÅÂÑÊÈÉ | ÀÍÄÐÅÉ | 1999 | 2þ | Í.ÍÎÂÃÎÐÎÄ ÍÈÆÅÃÎÐÎÄÅÖ | 00:40:44 | 30 | +26:18 |
| ¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3801 | ÁÀÐÀÇÅÍÊÎ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1998 | 1ð | ÑÏá ÑÄÞØ ÎÐ ¹2 NW | 00:16:00 | 1 | |
| 2 | 3910 | ÈÁÐÀÃÈÌÎÂ | ÀÕÌÅÄ | 1998 | 2ð | ÌÑÊ ÌÎÑÊÎÌÏÀÑ-ÎÐÈÅÍÒÀ | 00:18:06 | 2 | +2:06 |
| 3 | 3823 | ÊÓÐÃÓÇÊÈÍ | ÂÈÊÒÎÐ | 1998 | 1ð | ËÎ ÁÅËÛÅ ÍÎ×È ÊÄÞÑØ | 00:18:25 | 3 | +2:25 |
| 4 | 3891 | ÀÍÍÅÍÊÎÂ | ÅÃÎÐ | 1998 | 2ð | ÏÐÈÎÇÅÐÑÊ ÂÅÑÒÀ | 00:18:34 | 4 | +2:34 |
| 5 | 3915 | ÌÅËÜÍÈÊΠ| ÈËÜß | 1998 | 2þ | ×ÅÐÅÏÎÂÅÖ-ÌÀÉ | 00:19:56 | 5 | +3:56 |
| 6 | 3917 | ÊÎÆÅÓÐÎÂ | ÍÈÊÈÒÀ | 1998 | 2ð | ÌÎÑÊÂÀ ÎÐÈÅÍÒÀ SKI-O | 00:21:26 | 6 | +5:26 |
| 7 | 3855 | ÐÓÄÍÅÂ | ÎËÅÃ | 1998 | 3ð | ËÛÒÊÀÐÈÍÎ - Ê2 | 00:21:58 | 7 | +5:58 |
| 8 | 3835 | ÆÄÀÍΠ| ÀÍÒÎÍ | 1998 | 1þ | ÁÅËÎßÐÑÊÈÉ ÕÌÀÎ-ÞÃÐÀ | 00:22:20 | 8 | +6:20 |
| 9 | 3819 | ËÅÑÈÍ | ÃÐÈÃÎÐÈÉ | 1998 | 2ð | ÌÑÊ ÌÎÑÊÎÌÏÀÑ-ÎÐÈÅÍÒÀ | 00:22:56 | 9 | +6:56 |
| 10 | 3831 | ÂÈÕÐÎÂ | ÌÈÕÀÈË | 1998 | 1þ | ËÎ ÊÈÐÈØÈ-ËÀÄÎÃÀ | 00:23:01 | 10 | +7:01 |
| 11 | 3879 | ÁÎËÜØÀÊΠ| Ô¨ÄÎÐ | 1998 | 1þ | ÌÎÑÊÂÀ ÎÐÈÅÍÒÀ SKI-O | 00:23:20 | 11 | +7:20 |
| 12 | 3899 | ØËÀÍÀÊÎÂ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1998 | 1þ | ËÎ ÊÈÐÈØÈ-ËÀÄÎÃÀ | 00:23:49 | 12 | +7:49 |
| 13 | 3853 | ÄÀÍÈËÎÂ | ÈËÜß | 1998 | 3þ | ËÎ ÂÛÁÎÐÃ ÎÐÈÅÍÒÈÐ | 00:24:03 | 13 | +8:03 |
| 14 | 3872 | ÏÓÑÒÎÂÎÉÒ | ÊÈÐÈËË | 1998 | 2ð | ÑÏá ÖÔÊ ÀÂÑ | 00:24:46 | 14 | +8:46 |
| 15 | 3863 | ÍÈÊÎËÀÅÂ | ÌÈÕÀÈË | 1998 | 3þ | ÑÏá ÏÅÒÐÎÄÂÎÐÅÖ | 00:24:52 | 15 | +8:52 |
| 16 | 3914 | ÇÀÌÎÐÎÊÀ | ÀÍÒÎÍ | 1998 | 3ð | ÌÑÊ ÌÎÑÊÎÌÏÀÑ-ÎÐÈÅÍÒÀ | 00:24:58 | 16 | +8:58 |
| 17 | 3844 | ÁÀÃÈÍ | ÞÐÈÉ | 1998 | 1þ | ÑÓÐÃÓÒ ÕÌÀÎ-ÞÃÐÀ | 00:25:15 | 17 | +9:15 |
| 18 | 3849 | ÑÒÅÏÀÍÎÂ | ÈÂÀÍ | 1998 | 2þ | ÑÏá ÑÄÞØÎÐ2 ÃÎËÜÔÑÒÐÈÌ | 00:25:47 | 18 | +9:47 |
| 19 | 3813 | ÈÑÀÅÂ | ÈÂÀÍ | 1998 | 1þ | ÌÎÑÊÂÀ ÎÐÈÅÍÒÀ SKI-O | 00:27:26 | 19 | +11:26 |
| 20 | 3864 | ÊÓÕÀÐ×ÓÊ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 1998 | 1þ | ÑÏá ÖÔÊ ÀÂÑ | 00:27:51 | 20 | +11:51 |
| 21 | 3830 | ËÀÏÒÅ | ÄÀÍÈÈË | 1998 | 3ð | ×ÅÐÅÏÎÂÅÖ-ÌÀÉ | 00:28:42 | 21 | +12:42 |
| 22 | 3814 | ÂÈÕÐÎÂ | ÂËÀÄ | 1998 | 1þ | ËÎ ÊÈÐÈØÈ-ËÀÄÎÃÀ | 00:28:46 | 22 | +12:46 |
| 23 | 3880 | ÑÈÍßÂÑÊÈÉ | ÀÍÒÎÍ | 1998 | 3ð | ÌÑÊ ÌÎÑÊÎÌÏÀÑ-ÎÐÈÅÍÒÀ | 00:28:50 | 23 | +12:50 |
| 24 | 3816 | ÒÐÈÔÎÍÎÂ | ÍÈÊÈÒÀ | 1998 | 2ð | ËÎ ÑÎÑÍÎÂÛÉ ÁÎÐ ÞÂÅÍÒÀ | 00:29:38 | 24 | +13:38 |
| 25 | 3847 | ÏÎÄÃÀÅÖÊÈÉ | ÌÀÊÑÈÌ | 1998 | 2þ | ÂÀÒÓÒÈÍÊÈ | 00:29:51 | 25 | +13:51 |
| 26 | 3808 | ÕÎÐÎØÀÂÈÍ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1998 | 2ð | ÑÏá ÖÔÊ ÀÂÑ | 00:32:00 | 26 | +16:00 |
| 27 | 3877 | ÈÑÀÅÂ | ÌÈÕÀÈË | 1998 | 1þ | ÌÎÑÊÂÀ ÎÐÈÅÍÒÀ SKI-O | 00:36:57 | 27 | +20:57 |
| 28 | 3909 | ÂÎËÊÎÂ | ÂËÀÄÈÑËÀÂ | 1998 | 2þ | ËÎ ÊÈÐÎÂÑÊ ÝÂÅÐÅÑÒ | 00:57:12 | 28 | +41:12 |
| 29 | 3848 | ÌÀÒßÑΠ| ÌÈÕÀÈË | 1998 | 2ð | Í.ÍÎÂÃÎÐÎÄ ÍÈÆÅÃÎÐÎÄÅÖ | cíÿò | ||
| 30 | 3916 | ÒÞËÅÍÅÂ | ÑÅÐÃÅÉ | 1998 | 2þ | ËÎ ÊÓÇÜÌÎËÎÂÎ 110% | cíÿò |
| ¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4045 | ÊÈÑÅËÅÂ | ÂËÀÄÈÑËÀÂ | 1997 | 1ð | ÃÎÐÍÎÇÀÂÎÄÑÊ | 00:21:55 | 1 | |
| 2 | 4044 | ÔÅÄÎÐÎÂ | ÂÈÒÀËÈÉ | 1997 | 1ð | ÑÏá ÑÄÞØ ÎÐ ¹2 NW | 00:22:42 | 2 | +0:47 |
| 3 | 4114 | ÂÎÐÎÁÜÅÂ | ÌÀÊÑÈÌ | 1997 | 1ð | ÌÎÑÊÂÀ ÔÎÒÎÍ-ÄÞÑØ 32 | 00:25:32 | 3 | +3:37 |
| 4 | 4023 | ÌÓÕÈÍ | ÅÂÃÅÍÈÉ | 1997 | 2ð | ÑÏá ÊÀËÈÍÊÀ | 00:25:57 | 4 | +4:02 |
| 5 | 4048 | ÊÐÀÑÈËÜÍÈÊÎÂ | ÑÅÐÃÅÉ | 1997 | 1ð | ÑÄÞÑØÎÐ Ñåñòðîðåöê PS | 00:28:36 | 5 | +6:41 |
| 6 | 4053 | ÐÓÄÅÍÊÎ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 1997 | 2ð | ÑÄÞÑØÎÐ Ñåñòðîðåöê PS | 00:28:55 | 6 | +7:00 |
| 7 | 4004 | ÍÅÐÎÍÎÂ | ÂÀËÅÐÈÉ | 1997 | 1þ | ÑÏá ÑÅÂÅÐÍÛÉ ÂÅÒÅÐ | 00:29:06 | 7 | +7:11 |
| 8 | 4071 | ÒÀÁÅÊÎÂ | ÐÅÌ | 1997 | 1ð | ÌÎÑÊÂÀ CRAFT-ÎÐÈÅÍÒÀ | 00:31:45 | 8 | +9:50 |
| 9 | 4083 | ÈÂÀÍÎÂ | ÌÈÕÀÈË | 1997 | 2ð | ÌÎÑÊÂÀ ÞÇÀÎ-ÒÅÀÌ | 00:33:52 | 9 | +11:57 |
| 10 | 4109 | ÁÀËÀÁÀÍ | ÁÎÐÈÑ | 1997 | 3ð | ÒÓËÀ ÄÞÑØ ÞÍÎÑÒÜ | 00:33:54 | 10 | +11:59 |
| 11 | 4078 | ÀÔÎÍÈÍ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1997 | 2ð | ËÛÒÊÀÐÈÍÎ - Ê2 | 00:34:51 | 11 | +12:56 |
| 12 | 4065 | ÌÎÐÄÈÐÎÑ | ÑÅÐÃÅÉ | 1997 | 3ð | ÌÎÑÊÂÀ ÌÃÓ | 00:34:58 | 12 | +13:03 |
| 13 | 4011 | ÄÌÈÒÐÅÍÊÎ | ÍÈÊÎËÀÉ | 1997 | 3ð | ÑÏá ÑÅÂÅÐÍÛÉ ÂÅÒÅÐ | 00:35:11 | 13 | +13:16 |
| 14 | 4014 | ÂÈÍÈ×ÅÍÊÎ | ÂÈÒÀËÈÉ | 1997 | 2þ | ßÊÓÒÑÊ | 00:35:18 | 14 | +13:23 |
| 15 | 4013 | ÅÃÎÐÎÂ | ÅÃÎÐ | 1997 | 2ð | ÑÏá ÑÅÂÅÐÍÛÉ ÂÅÒÅÐ | 00:36:59 | 15 | +15:04 |
| 16 | 4055 | ÎÍÈÙÓÊ | ÀËÅÊÑÅÉ | 1997 | 2þ | ×ÅÐÅÏÎÂÅÖ-ÌÀÉ | 00:37:18 | 16 | +15:23 |
| 17 | 4073 | ÁÅÑÑÎÍÎÂ | ÞÐÈÉ | 1997 | 1ð | ÌÎÑÊÂÀ ÎÐÈÅÍÒÀ SKI-O | 00:38:43 | 17 | +16:48 |
| 18 | 4111 | ÖÀÏÈÍ | ÅÂÃÅÍÈÉ | 1997 | 3ð | ÑÏá NORD WEST-ÑÄÞØÎÐ2 | 00:39:35 | 18 | +17:40 |
| 19 | 4115 | ØÀÍÈÍ | ÀÍÄÐÅÉ | 1997 | 1þ | Ëûòêàðèíî-Ñòàñ | 00:42:22 | 19 | +20:27 |
| 20 | 4103 | ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÈÉ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1997 | 2ð | ÑÏá ÏÅÒÐÎÄÂÎÐÅÖ | 00:42:32 | 20 | +20:37 |
| 21 | 4043 | ÁÀËÀÍÄÈÍ | ÂÈÊÒÎÐ | 1997 | 2ð | ×ÅÐÅÏÎÂÅÖ-ÌÀÉ | 00:43:46 | 21 | +21:51 |
| 22 | 4063 | ÁÀËÀØÎÂ | ÍÈÊÎËÀÉ | 1997 | 1þ | ÑÏá ÂÅÑÒÀ | 00:44:13 | 22 | +22:18 |
| 23 | 4082 | ÁÎÍÄÀÐÅÍÊÎ | ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ | 1997 | 2ð | ÏÅÒÐÎÇÀÂÎÄÑÊ EXTRIME | 00:44:42 | 23 | +22:47 |
| 24 | 4041 | ÁÛ×ÊΠ| ÀÍÒÎÍ | 1997 | 1ð | ÏÅÒÐÎÇÀÂÎÄÑÊ ØÀà | 00:46:24 | 24 | +24:29 |
| 25 | 4081 | ÊÀ×ÀËÈÍ | ÄÀÍÈËÀ | 1997 | 2ð | Ëûòêàðèíî-Ñòàñ | 00:50:20 | 25 | +28:25 |
| 26 | 4066 | ÑÎÁÎËÈÍ | ÄÅÍÈÑ | 1997 | 2ð | ÌÎÑÊÂÀ ÎÐÈÅÍÒÀ SKI-O | 00:53:54 | 26 | +31:59 |
| 27 | 4080 | ÈÂÀÍÎÂ | ÌÓÐÀÒ | 1997 | 3ð | ËÛÒÊÀÐÈÍÎ ÃËÓÕÎÂÀ | 01:19:45 | 27 | +57:50 |
| 28 | 4017 | ÏÎÒÅÌÊÈÍ | ÀÍÄÐÅÉ | 1997 | 1ð | ÏÅÒÐÎÇÀÂÎÄÑÊ ÎÐÈÅÍÒÈÐ | cíÿò | ||
| 29 | 4108 | ÊËÈØÅÂÈ× | ÀÐÒÅÌ | 1997 | 2ð | ÑÏá ÖÔÊ ÀÂÑ | cíÿò | ||
| 30 | 4002 | ÊÎÍÎÂÀËΠ| ÄÌÈÒÐÈÉ | 1997 | 1ð | ÌîñÊîìïàñ-Îðèåíòà | cíÿò |
| ¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4278 | ËÅÑÓÍ | ÈËÜß | 1996 | 1ð | ÌÎÑÊÂÀ CRAFT-Îðèåíòà | 00:26:23 | 1 | |
| 2 | 4269 | ÇÀÑËÎÍÊÈÍ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1996 | 1ð | ÑÏá ÑÅÂÅÐÍÛÉ ÂÅÒÅÐ | 00:26:25 | 2 | +0:02 |
| 3 | 4317 | ÃÓÑÀÊ | ÍÈÊÈÒÀ | 1996 | 1ð | ÑÏá ÑÅÂÅÐÍÛÉ ÂÅÒÅÐ | 00:26:55 | 3 | +0:32 |
| 4 | 4314 | ÈËÜ×ÅÍÊÎ | ÊÈÐÈËË | 1996 | 1ð | ÌîñÊîìïàñ-Îðèåíòà | 00:27:18 | 4 | +0:55 |
| 5 | 4267 | ÐÎÄÍÎÂ | ÍÈÊÈÒÀ | 1996 | 1ð | ËÎ ÑÎÑÍÎÂÛÉ ÁÎÐ ÞÂÅÍÒÀ | 00:28:20 | 5 | +1:57 |
| 6 | 4216 | ßÐÅÌÊÎ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1996 | 1ð | ÑÏá Ñåñòðîðåöê ÌÏÑ | 00:28:27 | 6 | +2:04 |
| 7 | 4330 | ×ÅÐÍÛÕ | Âß×ÅÑËÀ | 1996 | êìñ | ÌÎÑÊÂÀ ÎÐÈÅÍÒÀ-ÎÏÀË | 00:29:08 | 7 | +2:45 |
| 8 | 4247 | ÁÓÁÍÎÂ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1996 | 2ð | Ëûòêàðèíî-Ñòàñ | 00:29:52 | 8 | +3:29 |
